Изделия по сериям 1.420-12, 1.423, 1.424, 1.432.1, 1.823, 1.420-35

колонны 600 х 600 мм

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
0050100805 Колонна сборная К1 (678-2013-01-КЖ1.И) 5.53 13.8 600 15370 600 В корзину

колонны 1М.13-1-КЖ.И

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00502022 Кж24 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.6 500 7250 500 В корзину
00502021 Кж23 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.6 500 7250 500 В корзину
00502001 Кж1 (1М.13-1-КЖ.И) 2.97 7.43 500 11800 500 В корзину
00502002 Кж 16 (1М.13-1-КЖ.И) 2.68 6.82 500 10700 500 В корзину
00502005 Кж17 (1М.13-1-КЖ.И) 2.76 8.3 500 10200 500 В корзину
00502003 Колонна Кмо-1 (1М.13-1-КЖ.И) 1.7 4.25 400 8000 500 В корзину
000502006 Кж2 (1М.13-1-КЖ.И) 2.56 6.4 500 10250 500 В корзину
00502006 Кж3 (1М.13-1-КЖ.И) 2.97 7.43 500 11800 500 В корзину
00502007 Кж4 (1М.13-1-КЖ.И) 2.5 6.3 500 9950 500 В корзину
00502008 Кж5 (1М.13-1-КЖ.И) 2.97 7.43 500 11800 500 В корзину
000502009 Кж6 (1М.13-1-КЖ.И) 2.5 6.3 500 9950 500 В корзину
00502009 Кж7 (1М.13-1-КЖ.И) 2.8 7 500 11200 500 В корзину
00502010 Кж8 (1М.13-1-КЖ.И) 2.97 7.5 500 11800 500 В корзину
00502011 Кж9 (1М.13-1-КЖ.И) 2.8 7 500 11200 500 В корзину
00502012 Кж10 (1М.13-1-КЖ.И) 2.55 6.4 500 10200 500 В корзину
00502013 Кж11 (1М.13-1-КЖ.И) 2.68 6.7 500 10700 500 В корзину
00502014 Кж12 (1М.13-1-КЖ.И) 2.95 7.55 500 11800 500 В корзину
00502015 Кж13 (1М.13-1-КЖ.И) 2.68 6.8 500 10700 500 В корзину
000502016 Кж14 (1М.13-1-КЖ.И) 2.55 6.5 500 10200 500 В корзину
00502016 Кж15 (1М.13-1-КЖ.И) 2.68 6.9 500 10700 500 В корзину
00502017 Кж18 (1М.13-1-КЖ.И) 2.65 6.72 500 10600 500 В корзину
00502018 Кж19 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.6 500 7250 500 В корзину
00502019 Кж20 (1М.13-1-КЖ.И) 2.22 5.55 500 8850 500 В корзину
000502020 Кж21 (1М.13-1-КЖ.И) 1.73 4.33 500 6950 500 В корзину
00502020 Кж22 (1М.13-1-КЖ.И) 1.34 3.4 500 5350 500 В корзину
00502023 Кж25 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.6 500 7250 500 В корзину
00502024 Кж26 (1М.13-1-КЖ.И) 1.94 4.9 500 7750 500 В корзину
00502025 Кж27 (1М.13-1-КЖ.И) 0.95 2.4 400 5900 400 В корзину
00502026 Кж28 (1М.13-1-КЖ.И) 2.1 5.3 500 8250 500 В корзину
00502027 Кж29 (1М.13-1-КЖ.И) 1.03 2.6 400 6400 400 В корзину
00502028 Кж30 (1М.13-1-КЖ.И) 2.15 5.4 500 8550 500 В корзину
00502029 Кж31 (1М.13-1-КЖ.И) 1.07 2.7 400 6700 400 В корзину
00502030 Кж32 (1М.13-1-КЖ.И) 2.16 5.4 500 8630 500 В корзину
00502031 Кж33 (1М.13-1-КЖ.И) 2.16 5.4 500 8630 500 В корзину
00502032 Кж34 (1М.13-1-КЖ.И) 2.22 5.6 500 8850 500 В корзину
000502033 Кж35 (1М.13-1-КЖ.И) 2.15 5.4 500 8550 500 В корзину
00502033 Кж36 (1М.13-1-КЖ.И) 1.34 3.35 500 5350 500 В корзину
00502034 Кж37 (1М.13-1-КЖ.И) 1.66 4.15 500 6650 500 В корзину
00502035 Кж38 (1М.13-1-КЖ.И) 1.34 3.35 500 5350 500 В корзину
00502036 Кж39 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.55 500 7250 500 В корзину
000502037 Кж40 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7750 400 В корзину
00502037 Кж41 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.55 500 7250 500 В корзину
00502038 Кж42 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7450 400 В корзину
00502039 Кж43 (1М.13-1-КЖ.И) 1.82 4.55 500 7250 500 В корзину
00502040 Кж44 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7450 400 В корзину
00502041 Кж45 (1М.13-1-КЖ.И) 1.16 2.9 400 7250 400 В корзину
00502042 Кж46 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7750 400 В корзину
00502043 Кж47 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7450 400 В корзину
00502044 Кж48 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7450 400 В корзину
00502045 Кж49 (1М.13-1-КЖ.И) 1.24 3.1 400 7450 400 В корзину
00502046 Кж50 (1М.13-1-КЖ.И) 2.15 5.38 500 8550 500 В корзину
00502047 Кж51 (1М.13-1-КЖ.И) 1.07 2.68 400 6700 400 В корзину
00502048 Кж52 (1М.13-1-КЖ.И) 1.37 3.43 400 8550 400 В корзину
00502049 Кж53 (1М.13-1-КЖ.И) 1.45 3.63 400 9050 400 В корзину
00502050 Кж54 (1М.13-1-КЖ.И) 1.4 3.5 400 8750 400 В корзину
00502051 Кж55 (1М.13-1-КЖ.И) 2.14 5.35 500 8550 500 В корзину
00502052 Кж56 (1М.13-1-КЖ.И) 2.15 5.38 500 8550 500 В корзину
00502055 Кж57 (1М.13-1-КЖ.И) 1.4 3.5 400 8750 400 В корзину
00502056 Кж58 (1М.13-1-КЖ.И) 1.4 3.5 400 8750 400 В корзину
00502057 Кж59 (1М.13-1-КЖ.И) 1.37 3.43 400 8550 400 В корзину
00502058 Кж60 (1М.13-1-КЖ.И) 1.5 3.75 500 5780 500 В корзину
00502059 Кж61 (1М.13-1-КЖ.И) 2.76 8.25 500 10200 500 В корзину

колонны по серии 1.420.12 в.2, в.3

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
0050100097 К 27а-1-3-П 2.31 5.8 400 13625 400 В корзину
0050100098 К 27а-1-5-П 2.31 5.8 400 13625 400 В корзину
0050100099 К 28а-1-5-П 2.45 6.2 400 13625 400 В корзину
0050100100 К 28а-2-3-П 2.45 6.2 400 13625 400 В корзину
0050100090 К 23а-5-5 2.93 7.325 400 12425 600 В корзину
0050100101 К 23а-5-3 2.93 7.325 400 12425 600 В корзину
0050100102 К 24а-3-5 3.02 7.55 400 12425 600 В корзину
0050100103 К 24а-4-3 3.02 7.55 400 12425 600 В корзину
0050100104 К 24а-3 3.02 7.55 400 12425 600 В корзину

колонны по серии 3.015-16.94 вып1

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00509001 К 21-4 1.67 4.175 400 8000 400 В корзину
00509002 К 20-6 1.48 3.7 400 6800 400 В корзину
00509003 К 18-6 1.32 3.3 400 5800 400 В корзину
00509004 К 19-6 1.38 3.5 400 6200 400 В корзину
00509005 К 2-3 0.96 2.3 400 6000 400 В корзину
00509009 К 23-1 1.6 4 500 6200 400 В корзину
00509018 К 2-2 0.54 1.35 300 6000 300 В корзину
00509028 К 22-2 1.52 3.8 500 5800 400 В корзину
000509029 К 22-2.1 1.52 3.8 500 5800 400 В корзину
00509029 К 24-2 1.72 4.3 500 6800 400 В корзину
00509030 К 24-2.1 1.72 4.3 500 6800 400 В корзину
00509031 К 24-2.2 1.72 4.3 500 6800 400 В корзину
0050930 К 8-5 1.3 3.3 400 8100 400 В корзину
00509045 К 9-6 1.35 3.4 400 8400 400 В корзину

колонны по сериям 1.420-12, 1.423, 1.424,1.432.1

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00501000858 КФ3 (1КФ 58-1) Дэфа 0.52 1.3 300 5800 300 В корзину
00501000323 КФ2.1 (1КФ 61-1) Дэфа 0.55 1.4 300 6100 300 В корзину
00501000322 КФ2 (1КФ 61-1) Дэфа 0.55 1.4 300 6100 300 В корзину
00501000987 КФ1 (1КФ 64-1) Дэфа 0.58 1.4 300 6400 300 В корзину
0050100130 К10-2 (1К60- 4М3) Дэфа 0.8 2 400 6800 300 В корзину
0050100129 К10-1 (1К60- 4М3) Дэфа 0.8 2 400 6800 300 В корзину
00501000100 К-1 (ООО СПЭ 13) 1.89 0 0 0 0 В корзину
00501000200 К 24а-2-5 0 0 0 0 0 В корзину
03401001100 3К120-6ук ЧЗЖБИ "АС" 2.96 7.4 700 9950 400 В корзину
00501000300 2К108-1.1 Ремстройсервис 3 7.5 700 11850 400 В корзину
00501000001 9КФ 151-1-1 (К-5) ООО ДИМАНД 3.3 8.25 600 15100 400 В корзину
00501000400 2К108-1.2 Ремстройсервис 3 7.5 700 11850 400 В корзину
00501000500 2К108-1.6 Ремстройсервис 3 7.5 700 11850 400 В корзину
00501000600 9К108-1.1 Ремстройсервис 3.7 9.25 700 11850 400 В корзину
00501000700 9К108-1.4 Ремстройсервис 3.7 9.25 700 11850 400 В корзину
00501000800 9К108-1.5 Ремстройсервис 3.7 9.25 700 11850 400 В корзину
0050100009 1К 120-4М4-1 (К-7) ООО ДИМАНД 2.6 6.5 500 12900 400 В корзину
0050100010 2К 120-4М4-1 (К-1) ООО ДИМАНД 3.7 9.25 700 13050 400 В корзину
00501000009 9К120-41 ООО"СТ" 4.4 11 800 13050 400 В корзину
00501000010 9К120-41СВ ООО"СТ" 4.4 11 800 13050 400 В корзину
00501000011 1К96-5-Н1 (К-1) "Арка" 2.4 6 600 10500 400 В корзину
00501000012 7К96-3-Н1ф (К8) "Арка" 3.1 7.75 600 10500 400 В корзину
00501000013 7К96-3-Н1с (К4) "Арка" 3.1 7.75 600 10500 400 В корзину
00501000014 7К96-3-Н1 (К3) "Арка" 3.1 7.75 600 10500 400 В корзину
00501000015 1К96-5-Н1с (К-2) "Арка" 2.4 6 600 10500 400 В корзину
00501000016 1К96-5-Н1фл (К-7) "Арка" 2.4 6 600 10500 400 В корзину
00501000017 1К96-5-Н1фп (К-6) "Арка" 2.4 6 600 10500 400 В корзину
00501000018 7КФ103-4-Н1 (К-5) "Арка" 1.5 3.8 400 10300 400 В корзину
00501000029 3К 108-9 2.9 7.2 700 11850 400 В корзину
00501000802 К -4 (079-07-23) "Западный луч" 1.87 4.675 400 10075 400 В корзину
00501000803 К 1-7 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000804 К 1 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000805 К 1-1 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000806 К 1-2 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000807 К 1-3 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000808 К 1-4 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000809 К 1-5 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000810 К 1-6 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000811 К 1-8 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000812 К 1-9 (079-07-23) "Западный луч" 0.65 1.625 400 3420 400 В корзину
00501000813 К 2 (079-07-23) "Западный луч" 0.67 1.675 400 3420 400 В корзину
00501000814 К 2-1 (079-07-23) "Западный луч" 0.67 1.675 400 3420 400 В корзину
00501000815 К 2-2 (079-07-23) "Западный луч" 0.67 1.675 400 3420 400 В корзину
00501000816 К 3 (079-07-23) "Западный луч" 1.74 4.35 400 10075 400 В корзину
00501000817 К 3-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.74 4.35 400 10075 400 В корзину
00501000818 К 3-2 (079-07-23) "Западный луч" 1.74 4.35 400 10075 400 В корзину
00501000819 К 3-3 (079-07-23) "Западный луч" 1.74 4.35 400 10075 400 В корзину
00501000820 К -4-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.87 4.675 400 10075 400 В корзину
00501000821 К -4-2 (079-07-23) "Западный луч" 1.87 4.675 400 10075 400 В корзину
00501000822 К 3-5 (079-07-23) "Западный луч" 1.75 4.375 400 10075 400 В корзину
00501000823 К 3-4 (079-07-23) "Западный луч" 1.75 4.375 400 10075 400 В корзину
00501000824 К -4-3 (079-07-23) "Западный луч" 1.87 4.675 400 10075 400 В корзину
00501000825 К -4-4 (079-07-23) "Западный луч" 1.87 4.675 400 10075 400 В корзину
00501000826 К -5 (079-07-23) "Западный луч" 0.78 1.95 400 4460 400 В корзину
00501000827 К -6 (079-07-23) "Западный луч" 1.26 3.15 400 7475 400 В корзину
00501000828 К -6-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.26 3.15 400 7475 400 В корзину
00501000829 К -7 (079-07-23) "Западный луч" 1.47 3.675 400 8775 400 В корзину
00501000830 К -8 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000831 К -8-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000832 К -8-2 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000833 К -9 (079-07-23) "Западный луч" 1.75 4.375 400 10075 400 В корзину
00501000834 К -9-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.75 4.375 400 10075 400 В корзину
00501000835 К -10 (079-07-23) "Западный луч" 1.81 4.525 400 10075 400 В корзину
00501000836 К -10-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.81 4.525 400 10075 400 В корзину
00501000837 К -11 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000838 К -11-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000839 К -11-2 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000840 К -11-3 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000841 К -12 (079-07-23) "Западный луч" 1.33 3.325 400 7475 400 В корзину
00501000842 К -12-1 (079-07-23) "Западный луч" 1.33 3.325 400 7475 400 В корзину
00501000843 К -13 (079-07-23) "Западный луч" 1.54 3.85 400 8775 400 В корзину
00501000844 К -14 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000845 К -15 (079-07-23) "Западный луч" 1.81 4.525 400 10075 400 В корзину
00501000846 К -16 (079-07-23) "Западный луч" 1.68 4.2 400 10075 400 В корзину
00501000847 К -17 (079-07-23) "Западный луч" 1.81 4.525 400 10075 400 В корзину
00501000848 К -18 (079-07-23) "Западный луч" 1.81 4.525 400 10075 400 В корзину
00501000028 К-1 Инсистрой 0.81 2.03 400 4600 400 В корзину
00501000030 К-2 Инсистрой 0.873 2.2 400 4600 400 В корзину
00501000031 К-3 Инсистрой 0.86 2.15 400 4520 400 В корзину
00501000888 7К60-7М3-1 Каштак 1.6 4 500 6200 500 В корзину
00501000039 1К78-6М3 ТОДЭП 1.2 3 400 7500 400 В корзину
005010001 1К120-13-1 (К-1) "ТРУ" 3.3 8.25 700 13050 400 В корзину
005010002 1К120-13-2 (К-2) "ТРУ" 3.3 8.25 700 13050 400 В корзину
005010003 1К120-13-3 (К-3) "ТРУ" 3.3 8.25 700 13050 400 В корзину
0501000889 К 6-4 ПСК 0.96 2.4 400 6000 400 В корзину
00501000893 1К78 - 7М3 1.39 3.5 400 8700 400 В корзину
00501100804 К-1 "УМПК" 7.3 18.25 1900 11450 600 В корзину
00501100805 К-1а "УМПК" 7.3 18.25 1900 11450 600 В корзину
00501001803 К72-4с-а СТГМ 1.3 3.3 400 8100 400 В корзину
00501001804 К72-17с СТГМ 1.33 3.3 400 8100 400 В корзину
00501001805 К72-17с-а СТГМ 1.33 3.33 400 8100 400 В корзину
00501001806 К72-4с-б СТГМ 1.3 3.3 400 8100 400 В корзину
00501001807 6КФ 85-1а СТГМ 0.945 2.4 300 8500 400 В корзину
00501001808 6КФ 75-1а СТГМ 0.874 2.2 300 7500 400 В корзину
0050100011 1К 42-2М2 0.45 1.125 300 5000 300 В корзину
0050100084 К 96-52А-1с Сургутская ГРЭС 2.63 6.575 500 10500 500 В корзину
00501000901 1К72- 4М3-П 1.3 3.2 400 8100 400 В корзину
00501000883 5К 60-2М2 (1=5600 мм) ПЗ "Россия" 0.52 1.3 400 2950 400 В корзину
0501000803 8КФ133-4 2.5 6.2 500 13300 400 В корзину
0501000805 8КФ100-4(укороченная) 1.8 4.5 500 10000 400 В корзину
00501000365 2К96-3М2-1 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000396 2К96-3М2-2 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000397 2К96-3М2-3 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000340 2К96-3М2-4 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000341 2К96-3М2-5 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000342 2К96-3М2-6 2.1 5.25 400 10500 500 В корзину
00501000118 1КФ105-2-1 0.95 2.375 300 10500 300 В корзину
00501000119 1КФ105-2-2 0.95 2.375 300 10500 300 В корзину
00501100807 1К72- 2М2-а (6563-03-АСИ) 1.3 3.2 400 8100 400 В корзину
00501100883 Кн-1 Муслюмово 0.4 1 600 3800 300 В корзину
0050100123 К8 (1К66- 4М3) Дэфа 0.88 2.2 400 7400 300 В корзину
0050100124 К9т (1К66- 4М3) Дэфа 0.88 2.2 400 7400 300 В корзину
0050100125 К8-1 (1К60- 4М3) Дэфа 0.8 2 400 6800 300 В корзину
0050100126 К9-1 (1К60- 4М3) Дэфа 0.8 2 400 6800 300 В корзину
0050100127 К9-2 (1К60- 4М3) Дэфа 0.8 2 400 6800 300 В корзину
0050100128 К10т (1К66- 4М3) Дэфа 0.88 2.2 400 7400 300 В корзину
0050100183 К9н (1К66- 4М3) Дэфа 0.88 2.2 400 7400 300 В корзину
0050100184 К10н (1К66- 4М3) Дэфа 0.88 2.2 400 7400 300 В корзину
00501000865 1К126-5-А (12484782-(1-01)-3208 СТГМ 3.58 9 800 11850 400 В корзину
00501000866 4КФ109-1-А (12484782-(1-01)-3208 СТГМ 2.2 5.5 500 10900 400 В корзину
0050100081103 К 2 (12484782-(1-01)-3204/2) СТГМ 4 10.1 800 14250 400 В корзину
00501008803 КФ1 (12484782-(1-01)-3204/2 СТГМ 2.128 5.3 400 13300 400 В корзину
0050100081104 К 1 (12484782-(1-01)-3204/2) СТГМ 4 10.1 800 14250 400 В корзину
00501001891 К 2 (12484782-(1-01)-2205) СТГМ 2.19 5.48 400 10950 500 В корзину
00501001860 К 5 (12484782-(1-01)-2205) СТГМ 2.19 5.25 400 10950 500 В корзину
005012013804 2К96-4-1 (К 1) 2.15 5.8 600 9300 400 В корзину
00501100808 2К96-4-2 (К 1-1) 2.15 5.8 600 9300 400 В корзину
00501100810 2К96-4-3 (К 1-2) 2.15 5.8 600 9300 400 В корзину
00501201403 3К 84-3М3 серийная 2.33 5.81 500 9300 500 В корзину
0050100818 1К72- 4М2 1.3 3.2 400 8100 400 В корзину
00501000344 К1 Магнитогорск дом№181 1 2.5 400 5890 400 В корзину
00501000345 К2 Магнитогорск дом№181 1.06 2.65 400 5890 400 В корзину
00501000346 К4 Магнитогорск дом№181 0.61 1.53 400 3505 400 В корзину
00501000347 К5 Магнитогорск дом№181 0.68 1.7 400 3505 400 В корзину
00501011810 К-1 (2К 60-1М2) 1.1 2.8 400 6900 400 В корзину
00501011811 К-2 (2К 60-1М2) 1.1 2.8 400 6900 400 В корзину
00501011812 К-3 (2К 60-1М2) 1.1 2.8 400 6900 400 В корзину
00501011813 К-4 (2К 60-1М2) 1.1 2.8 400 6900 400 В корзину
0501001111 К 48-8 А тип 1 0.5 1.125 300 5600 300 В корзину
0050101112 К 48-8 А тип 2 0.5 1.125 300 5600 300 В корзину
0050101113 К 48-8 А тип 3 0.5 1.125 300 5600 300 В корзину

ригели по серии 1.420-12

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00502000100 Б 39-1 1.4 3.5 465 4980 800 В корзину
00502000200 Б 40-1 1.49 3.7 475 5280 800 В корзину
00502000300 Б 41-1 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000400 Б 43-1 2.38 5.95 495 8280 720 В корзину
00502000500 Б 44-1 2.44 6.1 495 8480 800 В корзину
0050200006 Р 3 (ИБ 6-1*) 079-07-23 2.76 6.9 650 8480 800 В корзину
00502000501 Р-3 (Б 44-1) Инсистрой 2.44 6.1 495 8480 800 В корзину
00502000301 Р-4 (Б 41-1) Инсистрой 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000505 Р 5-1 (Б 41-1) Исеть 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000506 Р 5-2 (Б 41-1) Исеть 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000507 Р 6-1 (Б 39-1) Исеть 1.4 3.5 475 4980 800 В корзину
005020003 РЛ1-1т 0.7 1.75 650 2280 800 В корзину
00502000121 РЛ1-1т-1 Озерск 0.7 1.75 650 2280 800 В корзину
00502000123 РЛ 2-1т -1 Озерск 0.69 1.66 650 2480 800 В корзину
00502000508 Б 40-1-1 Озерск 1.53 3.8 470 5480 800 В корзину
00502000509 Б 41-1-2 Озерск 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000510 Б 41-1-1 Озерск 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину
00502000201 Б 40-1-П 1.49 3.7 470 5280 800 В корзину
00502000402 Б 43-2 2.38 5.95 495 8280 720 В корзину
005020000403 Б 42-1 2.3 5.75 495 7980 720 В корзину
00502000566 Б 39лев-1 1.26 3.2 340 4980 800 В корзину
00502000233 Б 40Клев-1 1.34 3.3 340 5280 800 В корзину
00502000238 Б 40Кпр-1 1.34 3.3 340 5280 800 В корзину
0050200114 Б 40-1-А 1.49 3.7 475 5280 800 В корзину
0050200031 Б 41-1-А 1.53 3.8 475 5480 800 В корзину

Ригели по серии 1.440-3м/92

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00701002118 РДР 8.50-9 1.65 4.1 650 4980 800 В корзину
005340001 РДР 8.47-1 1.56 3.9 650 4700 800 В корзину
005340002 РДР 8.53-1 1.75 4.4 650 5280 800 В корзину
005340003 РДР 8.55-1 1.82 4.6 650 5480 800 В корзину
005340004 РДР 8.60-1 1.97 4.9 650 5950 800 В корзину

склад ОСИ 1-18 шифр 302-2014-1.1-КЖ2

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
0050441 К3 ПЖа (302-2014) ось1-18 5.17 13.9 600 14360 600 В корзину
005047002 К7 (302-2014) ось1-18 1.75 5.04 500 7000 500 В корзину
00501443 К3 ПЖб (302-2014) ось1-18 5.17 13.97 600 14360 600 В корзину
005047004 К3а (302-2014) ось1-18 5.17 13.85 600 14360 600 В корзину
005047005 К3С (302-2014) ось1-18 5.17 13.91 600 14360 600 В корзину
005047006 К3 (302-2014) ось1-18 5.17 13.91 600 14360 600 В корзину
005047007 К1а (302-2014) ось1-18 5.36 13.67 600 14900 600 В корзину
005047008 К1а1 (302-2014) ось1-18 5.36 13.8 600 14900 600 В корзину
005047009 К1б (302-2014) ось1-18 5.62 14.32 600 15620 600 В корзину
005047010 К1б1 (302-2014) ось1-18 5.62 14.45 600 15620 600 В корзину
005047011 К2-1 (302-2014) ось1-18 5.36 13.54 600 14900 600 В корзину
005047012 К6а (302-2014) ось1-18 5.17 12.41 600 14360 600 В корзину
005047013 К6б (302-2014) ось1-18 5.36 13.57 600 14900 600 В корзину
005047014 К6в (302-2014) ось1-18 5.62 14.23 600 15620 600 В корзину
005047015 К6с (302-2014) ось1-18 5.62 14.4 600 15620 600 В корзину
005047016 К4 (302-2014) ось1-18 5.17 13.9 600 14360 600 В корзину
005047017 К 5а (302-2014) ось1-18 5.17 13.8 600 14360 600 В корзину
005047018 К 5б (302-2014) ось1-18 5.36 14.42 600 14900 600 В корзину
005047019 К 5в (302-2014) ось1-18 5.62 14.56 600 15620 600 В корзину
005047020 К 5с (302-2014) ось1-18 5.62 14.73 600 15620 600 В корзину
005047021 К 5-1 (302-2014) ось1-18 5.17 13.58 600 14360 600 В корзину
005047022 К6-1а (302-2014) ось1-18 5.17 13.3 600 14360 600 В корзину
005047023 К 2 (302-2014) ось1-18 5.36 13.94 600 14900 600 В корзину
005047024 К6-1б (302-2014) ось1-18 5.17 13.1 600 14360 600 В корзину
005047025 К6-1в (302-2014) ось1-18 5.17 13.2 600 14360 600 В корзину

склад ОСИ 19-28 шифр 302-2014-1.2-КЖ2.1

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
0050451 К2-4 (302-2014) оси 19-28 5.42 13.8 600 15080 600 В корзину
0050452 К1 (302-2014) оси 19-28 3.52 10 500 14120 500 В корзину
0050453 К1-1 (302-2014) оси 19-28 3.52 9.11 500 14120 500 В корзину
0050454 К1-2 (302-2014) оси 19-28 3.52 9 500 14120 500 В корзину
0050455 К5 (302-2014) оси 19-28 3.52 8.85 500 14120 500 В корзину
0050456 К2 (302-2014) оси 19-28 3.39 8.82 500 13580 500 В корзину
0050457 К5-1 (302-2014) оси19-28 3.39 8.55 500 13580 500 В корзину
0050458 К5-2 (302-2014) оси19-28 3.39 8.65 500 13580 500 В корзину
0050459 К5С (302-2014) оси19-28 3.52 9 500 14120 500 В корзину
0050460 К3 (302-2014) оси 19-28 3.21 8.31 500 12860 500 В корзину
0050461 К5-3 (302-2014) оси19-28 3.39 8.7 500 13580 500 В корзину
0050462 К5-4 (302-2014) оси19-28 3.21 8.15 500 12860 500 В корзину
0050463 К5-5 (302-2014) оси19-28 3.21 8.18 500 12860 500 В корзину
0050464 К5-6 (302-2014)оси 19-28 3.21 8.2 500 12860 500 В корзину
0050466 К3-1 (302-2014) оси 19-28 3.26 8.31 500 13040 500 В корзину
0050465 К2-1 (302-2014) оси 19-28 3.39 8.65 500 13580 500 В корзину
0050474 К3-1С (302-2014) оси 19-28 3.26 8.4 500 13040 500 В корзину
0050467 К2-1с (302-2014) оси 19-28 3.39 8.8 500 13580 500 В корзину
0050468 К2-2 (302-2014) оси 19-28 3.39 8.8 500 13580 500 В корзину
0050473 К3С (302-2014) оси 19-28 3.21 8.42 500 12860 500 В корзину
0050469 К3ПС1 (302-2014) оси 19-28 3.21 8.41 500 12860 500 В корзину
0050475 К3ПС (302-2014) оси 19-28 3.21 8.4 500 12860 500 В корзину
0050470 К3-2 (302-2014) оси 19-28 3.26 8.35 500 13040 500 В корзину
0050471 К7 (302-2014) оси19-28 3.39 8.6 500 13580 500 В корзину

склад ОСИ 29-37 шифр 302-2014-1.2-КЖ2.2

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
00546004 К 2 (302-2014) оси29-37 3.39 8.65 500 13580 500 В корзину
00546005 К2-1 (302-2014) оси29-37 3.39 8.65 500 13580 500 В корзину
00546007 К 2 С (302-2014) оси29-37 3.39 8.8 500 13580 500 В корзину
00546008 К5-3 (302-2014) оси29-37 3.39 8.6 500 13580 500 В корзину
000546008 К 3 (302-2014) оси29-37 3.21 8.23 500 12860 500 В корзину
00546009 К6-4 (302-2014) оси29-37 3.21 8.11 500 12860 500 В корзину
00546010 К6-3 (302-2014) оси29-37 3.21 7.91 500 12860 500 В корзину
000546011 К 3-1 (302-2014) оси29-37 3.21 8.25 500 12860 500 В корзину
00546011 К6 (302-2014) оси29-37 3.21 7.89 500 12860 500 В корзину
00546012 К6-2 (302-2014) оси29-37 3.21 8.02 500 12860 500 В корзину
00546013 К 3 С (302-2014) оси29-37 3.21 8.45 500 12860 500 В корзину
00546014 К4 (302-2014) оси29-37 3.52 8.64 500 14120 500 В корзину
00546015 К5 (302-2014) оси29-37 3.39 8.33 500 13580 500 В корзину
00546016 К5-1 (302-2014) оси29-37 3.39 8.42 500 13580 500 В корзину

склад ОСИ 37-51 шифр 302-2014-1.2-КЖ2.3

