Плита дорожная марки 1П, 2П

Плита дорожная марки 1П, 2П

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
01202000100 2П30.18-30 плита дорожная 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000200 1П30.18-30 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000300 2П18.15-30 0.41 1.025 1500 1750 160 В корзину
01202000400 2П18.18-30 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
01202000500 1П18.15-30 ГОСТ 21924.2-84 0.41 1.025 1500 1750 160 В корзину
01202000600 2П30.18-10 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000800 ПД-3 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000900 П 30т 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202001000 ПНО-1 0.432 1.08 1500 1800 160 В корзину
01202000700 ПД-2 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202001201 ПД-2отв 0.81 2.025 1750 3000 170 В корзину
01202001302 П-1 28-АО-ИС 0.78 1.95 2000 2000 200 В корзину
01202001303 П-2 Плита укрепления 0.16 0.4 1000 1000 160 В корзину
12020010304 1П30.18-10 ГОСТ 21924.2-84 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202001330 1П30.15 1.74 4.35 1480 2980 400 В корзину
01202000160 П-2 настил ж/д переездов 0.24 0.6 1000 2480 100 В корзину
01202001400 ПДН 30.16-3 0.67 1.68 1600 3000 140 В корзину
01202000202 1П30.18-30-2 0.86 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000201 1П30.18-30-1 0.86 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202001314 3П 7.7.8* ГОСТ 19231.1-83 0.04 0.1 680 740 80 В корзину
01202000401 1П18.18-30 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
01202000402 1ПШ12-30 0.63 1.575 2010 2320 180 В корзину
01202001001 ПН 60.15.3 2.7 6.75 1500 6000 300 В корзину
01202001306 2П18.18-30 РСЦ 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
12020010305 2П30.18-30 с доставкой 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000222 1П30.18-30 с доставкой 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
012020010307 1П24.18-30 инд 0.714 1.8 1750 2400 170 В корзину
012020010308 1П24.12-30 инд 0.49 1.22 1200 2400 170 В корзину
01202000801 ПД-3 "А" 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202000499 1П18.18-30 с доставкой 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
01202000406 1П18.18-30 W8 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
01202000259 Плита 1: 1100х2620х140 0.4 1.008 1100 2620 140 В корзину
01202000258 Плита 2: 1120х3450х140 0.54 1.35 1120 3450 140 В корзину
01202000101 П1 (1960х860х140) 0.24 0.6 860 1960 140 В корзину
01202000111 П2 (2280х1340х170) 0.4 1 1340 2280 170 В корзину
01202000103 П3 (2760х1960х170) 0.92 2.3 1960 2760 170 В корзину
01202000104 П4 (2960х580х170) 0.3 0.75 580 2960 170 В корзину
012020003 ПР 60.20.1.4 В30 1.7 4.25 2000 6000 140 В корзину
012020004 ПР 30.20.1.4 В30 0.83 2.1 2000 3000 140 В корзину
12020010306 2П30.18-30 Николаевка 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
01202001402 1П18.18-30 W10 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
012020010310 ПДС 20-15-25 0.61 1.5 1490 1990 210 В корзину
012020010311 ПДС 20-15-25 инд 0.61 1.5 1490 1990 210 В корзину
12020010309 ПД-2 РСЦ 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
012020010315 1П30.11.6-30 0.6 1.5 1160 3000 170 В корзину
012020010316 1П30.9.6-30 0.48 1.2 960 3000 170 В корзину
12020010310 П1 (2980х1480х140) 0.62 1.55 1480 2980 140 В корзину
12020010311 П2 (1480х1480х140) 0.315 0.8 1480 1480 140 В корзину
012020010312 П-2 140 мм плита укрепления 0.16 0.4 1000 1000 160 В корзину
01202011312 1П30.18-30 (B35 F400 W10) 0.88 2.2 1750 3000 170 В корзину
0120210312 1П30.15-30 0.77 1.91 1500 3000 170 В корзину
01202444700 ПД-2 люк 1 0.73 1.8 1750 3000 140 В корзину
01202445700 ПД-2 люк 2 0.73 1.8 1750 3000 140 В корзину
12020010312 2П35.28-30 ГОСТ 21924.2-84 1.632 4.08 2750 3500 170 В корзину
12020010313 2П30.15-30 0.77 1.91 1500 3000 170 В корзину
012025510304 1П35.28-10 ГОСТ 21924.2-84 1.63 4.08 2750 3500 170 В корзину
012020010314 ТП1 (2441-МП2-ПП.И-ТП1) 0.35 0.88 870 2000 200 В корзину
01202000501 1П18.15-10 0.41 1.025 1500 1750 160 В корзину
01202000405 1П18.18-10 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
01202000404 2П18.18-10 0.48 1.2 1750 1750 160 В корзину
Внимание! У "ЖБИ74" нет официальных дилеров. Самые низкие цены на нашу продукцию только у нас.
Задать вопрос
Заказать звонок
Отправить заявку