Плиты шириной 1500 мм

плиты нагрузкой 10

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000018 ПБ 78.15-10 1.41 3.53 1495 7780 220 В корзину
05001000020 ПБ 72.15-10 1.3 3.25 1495 7180 220 В корзину
05001000023 ПБ 66.15-10 1.19 2.98 1495 6580 220 В корзину
05001000026 ПБ 60.15-10 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000029 ПБ 54.15-10 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001000036 ПБ 42.15-10 0.758 1.89 1495 4180 220 В корзину
05001000043 ПБ 30.15-10 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001000048 ПБ 45.15-10 0.818 2.045 1495 4480 220 В корзину
05001000046 ПБ 56,5.15-10 1.02 2.55 1495 5650 220 В корзину
05001000155 ПБ 51,2.15-10 0.92 2.3 1495 5120 220 В корзину
05001000276 ПБ 57.15-10 1.025 2.56 1495 5680 220 В корзину
05001000278 ПБ 58.15-10 1.04 2.6 1495 5780 220 В корзину
05001100020 ПБ 74.15-10 1.34 3.35 1495 7380 220 В корзину
05001100046 ПБ 56.15-10 1.012 2.53 1495 5580 220 В корзину
05001000663 ПБ 67.15-10 1.21 3.03 1495 6680 220 В корзину
05001013333 ПБ 71.15-10 1.28 3.2 1495 7080 220 В корзину
05001012332 ПБ 63.15-10 1.13 2.825 1495 6280 220 В корзину
05001002281 ПБ 81.15-10 1.47 3.68 1495 8080 220 В корзину
05001000664 ПБ 69.15-10 1.25 3.125 1495 6880 220 В корзину
05001000665 ПБ 68.15-10 1.23 3.075 1495 6780 220 В корзину
05001000271 ПБ 73.15-10 1.32 3.25 1495 7280 220 В корзину
05001000287 ПБ 59.15-10 1.06 2.65 1495 5880 220 В корзину
05001012346 ПБ 80.15-10 1.45 3.63 1495 7980 220 В корзину
05001008643 ПБ 65.15-10 1.17 2.93 1495 6480 220 В корзину
05001012444 ПБ 61.15-10 1.09 2.74 1495 6080 220 В корзину
050011004566 ПБ 55.15-10 0.99 2.48 1495 5580 220 В корзину
0500101772 ПБ 55,3.15-10 1.01 2.525 1495 5480 220 В корзину
05001007936 ПБ 52.15-10 0.927 2.32 1495 5180 220 В корзину
05001000742 ПБ 75.15-10 1.35 3.375 1495 7480 220 В корзину
0500100281 ПБ 45.6-15-10 0.832 2.08 1495 4560 220 В корзину
0500100746 ПБ 42.6-15-10 0.77 1.93 1495 4260 220 В корзину
05001000284 ПБ 30.6-15-10 0.55 1.38 1495 3060 220 В корзину
0500100044017 ПБ 22.6-15-10 0.4 1.01 1495 2260 220 В корзину
05001004817 ПБ 23.6-15-10 0.417 1.04 1495 2360 220 В корзину
05001000292 ПБ 58.15-10 L=5760 1.036 2.5 1495 5760 220 В корзину
05001012445 ПБ 61.5-15-10 L=6130 1.11 2.77 1495 6130 220 В корзину
0500100287 ПБ 46.5-15-10 L=4630 0.84 2.1 1495 4630 220 В корзину
5001000281 ПБ 70.15-10 1.27 3.2 1495 6980 220 В корзину
05001001282 ПБ 70.15-10 L=6910 1.25 3.15 1495 6980 220 В корзину
05001001283 ПБ 51.15-10 L=5110 0.92 2.3 1495 5110 220 В корзину
05001011283 ПБ 70.15-10 L=6960 1.24 3.1 1495 6980 220 В корзину

плиты нагрузкой 11,12

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000777 ПБ 49.15-11 0.88 2.2 1495 4880 220 В корзину
05001011343 ПБ 77.15-11 1.39 3.475 1495 7680 220 В корзину
05001000778 ПБ 51.15-11 0.92 2.3 1495 5080 220 В корзину
05001000779 ПБ 40.15-11 0.72 1.8 1495 3980 220 В корзину
050010113336 ПБ 76.15-12 1.37 3.425 1495 7580 220 В корзину

плиты нагрузкой 12,5

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000012 ПБ 28,3.15-12,5 0.51 1.425 1495 2830 220 В корзину
05001000013 ПБ 28,5.15-12,5 L=2850 0.52 1.425 1495 2850 220 В корзину
05001000019 ПБ 72.15-12.5 1.3 3.25 1495 7180 220 В корзину
05001000022 ПБ 66.15-12.5 1.19 2.98 1495 6580 220 В корзину
05001000025 ПБ 60.15-12.5 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000028 ПБ 54.15-12.5 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001000030 ПБ 55.15-12.5 1 2.5 1495 5480 220 В корзину
05001000032 ПБ 48.15-12.5 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
05001000035 ПБ 42.15-12.5 0.758 1.89 1495 4180 220 В корзину
05001000038 ПБ 36.15-12.5 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
05001000042 ПБ 30.15-12.5 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001000100 ПБ 75.15-12.5 1.35 3.375 1495 7480 220 В корзину
05001000101 ПБ 74.15-12.5 1.335 3.34 1495 7380 220 В корзину
05001000102 ПБ 73.15-12.5 1.32 3.3 1495 7280 220 В корзину
05001000103 ПБ 71.15-12.5 1.28 3.2 1495 7080 220 В корзину
05001000104 ПБ 70.15-12.5 1.26 3.15 1495 6980 220 В корзину
05001000105 ПБ 69.15-12.5 1.25 3.13 1495 6880 220 В корзину
05001000106 ПБ 68.15-12.5 1.23 3.1 1495 6780 220 В корзину
05001000107 ПБ 67.15-12.5 1.21 3.03 1495 6680 220 В корзину
05001000108 ПБ 65.15-12.5 1.17 2.93 1495 6480 220 В корзину
05001000109 ПБ 64.15-12.5 1.15 2.89 1495 6380 220 В корзину
05001000110 ПБ 63.15-12.5 1.13 2.825 1495 6280 220 В корзину
05001000111 ПБ 62.15-12.5 1.12 2.8 1495 6180 220 В корзину
05001000112 ПБ 61.15-12.5 1.08 2.7 1495 6080 220 В корзину
05001000113 ПБ 59.15-12.5 1.06 2.65 1495 5880 220 В корзину
05001000114 ПБ 58.15-12.5 1.04 2.6 1495 5780 220 В корзину
05001000115 ПБ 57.15-12.5 1.025 2.56 1495 5680 220 В корзину
05001000116 ПБ 56.15-12.5 1.01 2.525 1495 5580 220 В корзину
05001000117 ПБ 53.15-12.5 0.957 2.38 1495 5280 220 В корзину
05001000118 ПБ 52.15-12.5 0.94 2.33 1495 5180 220 В корзину
05001000119 ПБ 51.15-12.5 0.92 2.3 1495 5080 220 В корзину
05001000120 ПБ 50.15-12.5 0.9 2.25 1495 4980 220 В корзину
05001000121 ПБ 49.15-12.5 0.88 2.2 1495 4880 220 В корзину
05001000122 ПБ 47.15-12.5 0.848 2.12 1495 4680 220 В корзину
05001000123 ПБ 46.15-12.5 0.83 2.08 1495 4580 220 В корзину
05001000124 ПБ 45.15-12.5 0.812 2.03 1495 4480 220 В корзину
05001000125 ПБ 44.15-12.5 0.79 1.98 1495 4380 220 В корзину
05001000126 ПБ 43.15-12.5 0.78 1.95 1495 4280 220 В корзину
05001000127 ПБ 41.15-12.5 0.74 1.85 1495 4080 220 В корзину
05001000128 ПБ 40.15-12.5 0.72 1.8 1495 3980 220 В корзину
05001000129 ПБ 39.15-12.5 0.7 1.75 1495 3880 220 В корзину
05001000130 ПБ 38.15-12.5 0.69 1.73 1495 3780 220 В корзину
05001000131 ПБ 37.15-12.5 0.67 1.68 1495 3680 220 В корзину
05001000132 ПБ 35.15-12.5 0.63 1.6 1495 3480 220 В корзину
05001000133 ПБ 34.15-12.5 0.61 1.53 1495 3380 220 В корзину
05001000135 ПБ 32.15-12.5 0.57 1.43 1495 3180 220 В корзину
05001000136 ПБ 31.15-12.5 0.55 1.375 1495 3080 220 В корзину
05001000137 ПБ 29.15-12.5 0.53 1.33 1495 2880 220 В корзину
05001000138 ПБ 28.15-12.5 0.51 1.28 1495 2780 220 В корзину
05001000139 ПБ 27.15-12.5 0.49 1.23 1495 2680 220 В корзину
05001000140 ПБ 26.15-12.5 0.47 1.18 1495 2580 220 В корзину
05001000141 ПБ 25.15-12.5 0.45 1.13 1495 2480 220 В корзину
05001000142 ПБ 24.15-12.5 0.43 1.1 1495 2380 220 В корзину
05001000143 ПБ 23.15-12.5 0.41 1.03 1495 2280 220 В корзину
05001000144 ПБ 22.15-12.5 0.39 0.98 1495 2180 220 В корзину
05001000145 ПБ 21.15-12.5 0.37 0.93 1495 2080 220 В корзину
05001000250 ПБ 30,5.15-12.5 0.54 1.35 1495 3050 220 В корзину
05001000200 ПБ 22,5.15-12.5 0.399 0.9975 1495 2250 220 В корзину
05001000254 ПБ 46,5.15-12,5 0.839 2.1 1495 4650 220 В корзину
05001000256 ПБ 34,5.15-12.5 L=3430 0.62 1.55 1495 3450 220 В корзину
5001000275 ПБ 44,5.15-12.5 0.801 2 1495 4450 220 В корзину
05001000277 ПБ 20.15-12.5 0.35 0.9 1495 1980 220 В корзину
05001000282 ПБ 56,5.15-12.5 1.02 2.55 1495 5650 220 В корзину
05001000555 ПБ 18.15-12.5 0.31 0.775 1495 1780 220 В корзину
05001100555 ПБ 19.15-12.5 0.33 0.853 1495 1880 220 В корзину
5001000276 ПБ 39,5.15-12.5 0.71 1.78 1495 3950 220 В корзину
05001000378 ПБ 36.15-12.5-а 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
0500100127 ПБ 40,5.15-12.5 0.74 1.85 1495 4050 220 В корзину
05001001377 ПБ 43,5.15-12.5 0.778 1.98 1495 4350 220 В корзину
05001005145 ПБ 21,5.15-12.5 0.4 1 1495 2150 220 В корзину
05001000134 ПБ 33.15-12.5 0.59 1.5 1495 3280 220 В корзину
050010000265 ПБ 38,5.15-12.5 Стройтек 0.7 1.75 1495 3850 220 В корзину
05001000201 ПБ 51,2.15-12.5 Зап.луч 0.93 2.325 1495 5120 220 В корзину
05001001378 ПБ 43,6.15-12.5 0.779 1.99 1495 4360 220 В корзину
05001001555 ПБ 13.15-12.5 0.22 0.557 1495 1780 220 В корзину
05001000587 ПБ 11.15-12.5 0.19 0.48 1495 1080 220 В корзину
05001000247 ПБ 35,4.15-12.5 0.64 1.6 1495 3540 220 В корзину
05001000248 ПБ 31,1.15-12.5 0.56 1.39 1495 3110 220 В корзину
05001001277 ПБ 36.15-12.5 с доставкой 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
05001002439 ПБ 27,5.15-12.5 0.5 1.26 1495 2750 220 В корзину
05001002605 ПБ 68,5.15-12.5 1.24 3.11 1495 6850 220 В корзину
05001044121 ПБ 49.15-12.5 с доставкой 0.88 2.2 1495 4880 220 В корзину
05001002127 ПБ 45.15-12.5 с доставкой 0.812 2.03 1495 4480 220 В корзину
05001000445 ПБ 22.15-12.5 с доставкой 0.39 0.98 1495 2180 220 В корзину
05001003147 ПБ 35,5.15-12.5 0.64 1.6 1495 3550 220 В корзину
05001000166 ПБ 35.15-12.5 с доставкой 0.63 1.6 1495 3480 220 В корзину
05001001225 ПБ 11,2.15-12.5 0.2 0.5 1495 1120 220 В корзину
05001000356 ПБ 30.15-12.5 с доставкой 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
050010001277 ПБ 71.15-12.5 1=7070 1.28 3.2 1495 7070 220 В корзину
05001111277 ПБ 41,3.15-12.5 0.75 1.88 1495 4130 220 В корзину
05001001379 ПБ 55,3.15-12.5 1 2.5 1495 553 220 В корзину
0500103277 ПБ 15.15-12.5 0.26 0.644 1495 1480 220 В корзину
05001000480 ПБ 38,5.15-12.5 0.7 1.75 1495 3850 220 В корзину
0500100455 ПБ 17.15-12.5 0.29 0.731 1495 1680 220 В корзину
0500107852 ПБ 33,5.15-12.5 L=3350 0.6 1.5 1495 3350 220 В корзину
05001003277 ПБ 45.6-15-12.5 0.826 2.066 1495 4560 220 В корзину
05001007056 ПБ 30.6-15-12,5 0.55 1.38 1495 3060 220 В корзину
05001000417 ПБ 22.6-15-12,5 0.4 1.01 1495 2260 220 В корзину
05001001380 ПБ 43,4.15-12.5 0.776 1.94 1495 4340 220 В корзину
05001000481 ПБ 28,4.15-12,5 0.518 1.295 1495 2840 220 В корзину
05001009337 ПБ 29,4.15-12.5 0.541 1.35 1495 2940 220 В корзину
05003001 ПБ 58.15-12.5 (1=5740) 1.04 2.6 1495 5740 220 В корзину
05003002 ПБ 67.15-12.5 (1=6640) 1.21 3.025 1495 6640 220 В корзину
05003003 ПБ 64.15-12.5 (1=6340) 1.15 2.88 1495 6340 220 В корзину
05003004 ПБ 51.15-12.5 (1=5040) 0.92 2.3 1495 5040 220 В корзину
05003005 ПБ 48.15-12.5 (1=4740) 0.86 2.2 1495 4740 220 В корзину
05003007 ПБ 32.15-12.5 (1=3140) 0.57 1.43 1495 3140 220 В корзину
05001000580 ПБ 45.15-12.5 L=4500 0.815 2.04 1495 4500 220 В корзину
050010000481 ПБ 38,5.15-12.5 L=3830 0.7 1.75 1495 3830 220 В корзину
05001001381 ПБ 43,3.15-12.5 0.776 1.94 1495 4330 220 В корзину
05001001280 ПБ 24,3.15-12.5 0.44 1.1 1495 2430 220 В корзину
05001000680 ПБ 28,5.15-12,5 (L=2870) 0.52 1.425 1495 2850 220 В корзину
05001001780 ПБ 31,5.15-12.5 (L=3130) 0.56 1.4 1495 3130 220 В корзину
05001001278 ПБ 23,5.15-12.5 (L=2330) 0.42 1.05 1495 2330 220 В корзину
05001001556 ПБ 18,5.15-12.5 (L=1830) 0.32 0.8 1495 1830 220 В корзину
05001001480 ПБ 46,5.15-12,5 (L=4580) 0.826 2.065 1495 4580 220 В корзину
05001002440 ПБ 27,5.15-12.5 (L=2730) 0.5 1.26 1495 2730 220 В корзину
05001000367 ПБ 48.15-12.5 (1=4460) 0.81 2.025 1495 4460 220 В корзину
05001000368 ПБ 42.15-12.5 (1=4050) 0.73 1.825 1495 4050 220 В корзину
05001001141 ПБ 26,5.15-12.5 L=2650 0.48 1.2 1495 2650 220 В корзину
05001001281 ПБ 22,5.15-12.5 (L=2230) 0.4 1 1495 2230 220 В корзину
05001001137 ПБ 31.15-12.5 L=3100 0.55 1.375 1495 3100 220 В корзину
05001002140 ПБ 27.15-12.5 L=2700 0.5 1.25 1495 2700 220 В корзину
0500100456 ПБ 16.5-15-12.5 L=1630 0.3 0.74 1495 1630 220 В корзину
05001002142 ПБ 25.15-12.5 L=2470 0.45 1.13 1495 2480 220 В корзину
05001002144 ПБ 36.15-12.5 (L=3310) 0.6 1.5 1495 3310 220 В корзину
05001011140 ПБ 31,5.15-12.5 0.56 1.4 1495 3150 220 В корзину
05001022278 ПБ 36,5.15-12.5 0.66 1.65 1495 3650 220 В корзину
05001011278 ПБ 20,4.15-12.5 L=2040 0.36 0.9 1495 2040 220 В корзину
05001110277 ПБ 28,6.15-12,5 L=2860 0.525 1.43 1495 2860 220 В корзину
0500100255 ПБ 46,5.15-12,5 L=4630 0.839 2.1 1495 4630 220 В корзину
05001009278 ПБ 36.15-12.5 1=3370 0.59 1.48 1495 3370 220 В корзину

плиты нагрузкой 13

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000045 ПБ 56,5.15-13 1.02 2.55 1495 5650 220 В корзину
05001010004 ПБ 48.15-13 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
050010100146 ПБ 60.15-13 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
050010100147 ПБ 65.15-13 1.17 2.925 1495 6480 220 В корзину
050010100148 ПБ 68.15-13 1.23 3.075 1495 6780 220 В корзину
050010100149 ПБ 70.15-13 1.26 3.15 1495 6980 220 В корзину
05001001132 ПБ 56.15-13 (1=5600) 1.01 2.525 1495 5600 220 В корзину
05001011379 ПБ 45.15-13 0.812 2.03 1495 4680 220 В корзину
0500101554 ПБ 67.15-13 1.21 3.025 1495 6680 220 В корзину

плиты нагрузкой 15

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001011333 ПБ 60.15-15 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001002277 ПБ 30.15-15 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001011334 ПБ 61.15-15 1.09 2.725 1495 5980 220 В корзину
05001014332 ПБ 56.15-15 1.01 2.525 1495 5580 220 В корзину
05001011392 ПБ 54.15-15 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001011382 ПБ 58,5.15-15 1.05 2.625 1495 5850 220 В корзину
05001014347 ПБ 36,9.15-15 0.68 1.7 1495 3690 220 В корзину
05001004301 ПБ 44,4.15-15 0.792 1.98 1495 4440 220 В корзину

плиты нагрузкой 16

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000021 ПБ 66.15-16 1.19 2.98 1495 6580 220 В корзину
05001000024 ПБ 60.15-16 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000027 ПБ 54.15-16 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001000031 ПБ 48.15-16 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
05001000034 ПБ 42.15-16 0.758 1.89 1495 4180 220 В корзину
05001000037 ПБ 36.15-16 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
05001000041 ПБ 30.15-16 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001000150 ПБ 68.15-16 по согласованию 1.23 3.25 1495 6780 220 В корзину
05001100067 ПБ 61.15-16 1.1 2.75 1495 6080 220 В корзину
0500100070 ПБ 54,3.15-16 0.98 2.45 1495 5430 220 В корзину
05001100068 ПБ 63.15-16 1.14 2.85 1495 6280 220 В корзину
05001001568 ПБ 27.15-16 0.49 1.23 1495 2680 220 В корзину
0500100069 ПБ 36.15-16,5 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
05001000232 ПБ 48.15-16,5 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
050010003278 ПБ 40.15-16 0.72 1.8 1495 3980 220 В корзину

плиты нагрузкой 20,24, 25 и 25,5

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001011332 ПБ 60.15-20 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000228 ПБ 45.15-20 0.812 2.03 1495 4480 220 В корзину
05001000229 ПБ 27.15-25 0.485 1.213 1495 2680 220 В корзину
05001000230 ПБ 24.15-25 0.43 1.075 1495 2380 220 В корзину
05001000231 ПБ 21.15-25 0.375 0.938 1495 2080 220 В корзину
05001001230 ПБ 28.15-25,5 0.503 1.257 1495 2780 220 В корзину
05001001231 ПБ 27.15-25,5 0.485 1.213 1495 2680 220 В корзину
05001011443 ПБ 56.15-20 1 2.5 1495 5580 220 В корзину
05001011444 ПБ 60,3.15-20 1.1 2.75 1495 6030 220 В корзину
05001011458 ПБ 58.15-20 1.04 2.6 1495 5780 220 В корзину
050010001234 ПБ 54.15-20 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001001140 ПБ 28.15-24 0.51 1.28 1495 2780 220 В корзину
05001001580 ПБ 18.15-24 0.31 0.775 1495 1780 220 В корзину
05001001255 ПБ 30.15-25,5 0.539 1.35 1495 2980 220 В корзину

плиты нагрузкой 3, 4.5 и 5

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05007000030 ПБ 98.5.15-5 1.79 4.5 1495 9850 220 В корзину
005007000031 ПБ 100.4.15-4.5 1.83 4.6 1495 10040 220 В корзину
05007000047 ПБ 100.15-4.5 1.82 4.55 1495 9980 220 В корзину
05007000039 ПБ 106.15-4 1.87 4.675 1495 10580 220 В корзину
05007002001 ПБ 98.15-5,5 1.78 4.45 1495 9780 220 В корзину

плиты нагрузкой 6

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05009001 ПБ 90.15-6 1.63 4.075 1495 8980 220 В корзину
05001000258 ПБ 70,5.15-6 (1=7050мм) 1.27 3.175 1495 7050 220 В корзину
05009002 ПБ 88.15-6 1.6 4 1495 8780 220 В корзину
005009003 ПБ 95.15-6 1.72 4.3 1495 9480 220 В корзину
0050009012 ПБ 94.15-6 1.7 4.25 1495 9380 220 В корзину
00500090048 ПБ 96.15-6 1.74 4.35 1495 9580 220 В корзину

плиты нагрузкой 6,5

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05014001 ПБ 93.15-6,5 1.68 4.2 1495 9280 220 В корзину
05014002 ПБ 92.15-6,5 1.66 4.15 1495 9180 220 В корзину

плиты нагрузкой 7 и 7.5

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05010001 ПБ 90.15-7 1.63 4.075 1495 8980 220 В корзину
05010002 ПБ 88.15-7 1.59 4 1495 8780 220 В корзину
05001000388 ПБ 87.15-7 1.57 3.93 1495 8680 220 В корзину
05010301 ПБ 91.15-7 1.648 4.12 1495 9080 220 В корзину
050100011 ПБ 89.15-7,5 1.61 4.03 1495 8880 220 В корзину
05010304 ПБ 88.5.15-7 1.6 4.1 1495 8850 220 В корзину

плиты нагрузкой 8

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
05001000001 ПБ 30.15-8 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001000002 ПБ 36.15-8 0.649 1.62 1495 3580 220 В корзину
05001000003 ПБ 42.15-8 замена на 12,5 0.758 1.89 1495 4180 220 В корзину
05001000004 ПБ 48.15-8 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
05001000005 ПБ 54.15-8 0.976 2.44 1495 5380 220 В корзину
05001000006 ПБ 60.15-8 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000007 ПБ 66.15-8 1.19 2.98 1495 6580 220 В корзину
05001000008 ПБ 72.15-8 1.3 3.25 1495 7180 220 В корзину
05001000009 ПБ 78.15-8 1.41 3.53 1495 7780 220 В корзину
05001000010 ПБ 75.15-8 1.35 3.38 1495 7480 220 В корзину
05001000011 ПБ 63.15-8 1.13 2.825 1495 6280 220 В корзину
05001000014 ПБ 45.15-8 0.812 2.03 1495 4480 220 В корзину
05001000017 ПБ 84.15-8 1.52 3.8 1495 8380 220 В корзину
05001000044 ПБ 56,5.15-8 1.02 2.55 1495 5650 220 В корзину
05001000049 ПБ 26.15-8 замена на 12,5 0.461 1.153 1495 2580 220 В корзину
05001000050 ПБ 83.15-8 1.5 3.75 1495 8280 220 В корзину
05001000051 ПБ 82.15-8 1.483 3.71 1495 8180 220 В корзину
05001000052 ПБ 81.15-8 1.465 3.66 1495 8080 220 В корзину
05001000053 ПБ 80.15-8 1.467 3.67 1495 7980 220 В корзину
05001000054 ПБ 79.15-8 1.428 3.57 1495 7880 220 В корзину
05001000055 ПБ 77.15-8 1.39 3.475 1495 7680 220 В корзину
05001000056 ПБ 76.15-8 1.37 3.43 1495 7580 220 В корзину
05001000057 ПБ 74.15-8 1.335 3.34 1495 7380 220 В корзину
05001000058 ПБ 73.15-8 1.32 3.3 1495 7280 220 В корзину
05001000059 ПБ 71.15-8 1.28 3.2 1495 7080 220 В корзину
05001000060 ПБ 70.15-8 1.26 3.15 1495 6980 220 В корзину
05001000061 ПБ 69.15-8 1.25 3.13 1495 6880 220 В корзину
05001000062 ПБ 68.15-8 1.23 3.1 1495 6780 220 В корзину
05001000063 ПБ 67.15-8 1.21 3.03 1495 6680 220 В корзину
05001000064 ПБ 65.15-8 1.17 2.93 1495 6480 220 В корзину
05001000065 ПБ 64.15-8 1.15 2.89 1495 6380 220 В корзину
05001000066 ПБ 62.15-8 1.12 2.8 1495 6180 220 В корзину
05001000067 ПБ 61.15-8 1.1 2.75 1495 6080 220 В корзину
05001000068 ПБ 59.15-8 1.06 2.65 1495 5880 220 В корзину
05001000069 ПБ 58.15-8 1.04 2.6 1495 5780 220 В корзину
05001000070 ПБ 57.15-8 1.03 2.58 1495 5680 220 В корзину
05001000071 ПБ 56.15-8 1.01 2.525 1495 5580 220 В корзину
05001000072 ПБ 55.15-8 1 2.5 1495 5480 220 В корзину
05001000073 ПБ 53.15-8 0.957 2.38 1495 5280 220 В корзину
05001000074 ПБ 52.15-8 0.94 2.33 1495 5180 220 В корзину
05001000075 ПБ 51.15-8 0.92 2.3 1495 5080 220 В корзину
05001000076 ПБ 50.15-8 0.9 2.25 1495 4980 220 В корзину
05001000077 ПБ 49.15-8 0.88 2.2 1495 4880 220 В корзину
05001000078 ПБ 47.15-8 0.848 2.12 1495 4680 220 В корзину
05001000079 ПБ 46.15-8 замена на 12,5 0.83 2.08 1495 4580 220 В корзину
05001000080 ПБ 44.15-8 замена на 12,5 0.79 1.98 1495 4380 220 В корзину
05001000081 ПБ 43.15-8 замена на 12,5 0.77 1.93 1495 4280 220 В корзину
05001000082 ПБ 41.15-8 замена на 12,5 0.74 1.85 1495 4080 220 В корзину
05001000083 ПБ 40.15-8 замена на 12,5 0.72 1.8 1495 3980 220 В корзину
05001000084 ПБ 39.15-8 замена на 12,5 0.7 1.75 1495 3880 220 В корзину
05001000085 ПБ 38.15-8 замена на 12,5 0.68 1.7 1495 3780 220 В корзину
05001000086 ПБ 37.15-8 замена на 12,5 0.68 1.65 1495 3680 220 В корзину
05001004134 ПБ 33.15-8 0.59 1.5 1495 3280 220 В корзину
05001000151 ПБ 87.15-8 1.57 3.93 1495 8680 220 В корзину
05001000251 ПБ 58,5.15-8 1.05 2.625 1495 5850 220 В корзину
05001000252 ПБ 64,5.15-8 1.16 2.9 1495 6450 220 В корзину
05001000253 ПБ 70,5.15-8 (1=7050мм) 1.27 3.175 1495 7050 220 В корзину
05001000255 ПБ 52,5.15-8 0.95 2.375 1495 5250 220 В корзину
05001000257 ПБ 49,5.15-8 0.9 2.25 1495 4950 220 В корзину
05001000300 ПБ 67,2.15-8 1.22 3.05 1495 6720 220 В корзину
05001000301 ПБ 67,5.15-8 1.22 3.05 1495 6750 220 В корзину
05001000302 ПБ 68,5.15-8 1.24 3.1 1495 6850 220 В корзину
05001000303 ПБ 74,6.15-8 1.346 3.365 1495 7460 220 В корзину
05001000152 ПБ 86.15-8 1.55 3.88 1495 8580 220 В корзину
05001000322 ПБ 67,4.15-8 1.22 3.05 1495 6740 220 В корзину
05001000324 ПБ 71.15-8-а 1.28 3.2 1495 7080 220 В корзину
05001000330 ПБ 48.15-8-а 0.867 2.17 1495 4780 220 В корзину
05001011331 ПБ 85.15-8 1.54 3.85 1495 8480 220 В корзину
05001000087 ПБ 51,5.15-8 0.93 2.33 1495 5150 220 В корзину
0500100772 ПБ 55,5.15-8 1.01 2.525 1495 5480 220 В корзину
05001000960 ПБ 70,0.15-8 1.27 3.175 1495 7000 220 В корзину
05001000153 ПБ 88.15-8 1.59 3.98 1495 8780 220 В корзину
5001011332 ПБ 58,3.15-8 1.05 2.625 1495 5830 220 В корзину
05001000089 ПБ 57.3-15-8 1.03 2.6 1495 5730 220 В корзину
05001000090 ПБ 57.8-15-8 1.04 2.6 1495 5780 220 В корзину
05001000298 ПБ 52,6.15-8 0.952 2.38 1495 5260 220 В корзину
05001000091 ПБ 57.5-15-8 1.03 2.6 1495 5750 220 В корзину
05001000343 ПБ 44,05.15-8 0.798 1.995 1495 4780 220 В корзину
050010000901 ПБ 30.15-8-а замена на 12,5 0.541 1.35 1495 2980 220 В корзину
05001000949 ПБ 26.15-8-а замена на 12,5 0.461 1.153 1495 2580 220 В корзину
05001001063 ПБ 66.6.15-8 1.206 3.02 1495 6660 220 В корзину
05001100084 ПБ 38.7.15-8 замена на 12,5 0.698 1.745 1495 3870 220 В корзину
05001000506 ПБ 60.15-8 с доставкой 1.08 2.7 1495 5980 220 В корзину
05001000965 ПБ 36.15-8 1=3300 0.598 1.5 1495 3300 220 В корзину
05001005649 ПБ 11,2.15-8 0.2 0.5 1495 1120 220 В корзину
05001001368 ПБ 59,2.15-8 1.07 2.67 1495 5920 220 В корзину
05001000568 ПБ 72.15-8 с доставкой 1.3 3.25 1495 7180 220 В корзину
05001005867 ПБ 66.15-8 с доставкой 1.19 2.98 1495 6580 220 В корзину
05001000167 ПБ 60,5.15-8 1.1 2.75 1495 6050 220 В корзину
05001011933 ПБ 69.3.15-8 1.28 3.15 1495 6930 220 В корзину
