Плиты перекрытия тоннелей

Плиты перекрытия тоннелей

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
01302000100 Пт-5и 0.93 2.33 1190 3400 230 В корзину
01302000200 Пт-5и-1 1.21 3.025 1190 3400 300 В корзину
01302000300 ПТ 25-15-10 0.745 1.86 1490 2500 200 В корзину
01302000400 ПТ 29-15-10 0.864 2.16 1490 2900 200 В корзину
01302000500 ПП 0.7 0 0 0 0 0 В корзину
01302000600 ПП 0.85 0 0 0 0 0 В корзину
0130200070 Пт-7и-1 2.19 5.48 1190 4600 400 В корзину
01302000800 Пт-6и-1 1.9 3.6 1190 4000 400 В корзину
01302000900 ПОТ-10и-1 1.9 4.8 1190 4600 400 В корзину
01302000110 Пт-5и 1=2500 мм 0.69 1.73 1190 2500 230 В корзину
Пт-5и 1=2400 мм Пт-5и 1=2400 мм 0.66 1.65 1190 2400 230 В корзину
01302000002 Пт-6и 1.14 2.85 1190 4000 240 В корзину
01302000003 ПОТ 8и-1 1.11 2.775 1190 3400 300 В корзину
01302000004 ПОТ 9и-1 1.6 4 1190 4000 400 В корзину
01302000005 Пт-5и 1=2200 мм 0.6 1.5 1190 2200 230 В корзину
01302000006 Пт-5и-1 1=2200 мм 0.78 1.95 1190 2200 300 В корзину
01301004444 ПТ 15.14-10 0.42 1.05 1385 1500 200 В корзину
01302000102 ПТН 24-20-20а 1.34 3.35 1980 2700 250 В корзину
01302000401 ПТ 29-15-10 "СФЕРА" с отв 0.8 2 1490 2900 200 В корзину
01302100101 Пт-5и отв д700мм 0.72 1.6 1190 3000 230 В корзину
01302001333 ПТ 21-15-10 0.63 1.58 1490 2100 200 В корзину
01302000112 ПТН 18-20-15 0.81 2.03 1980 2100 200 В корзину
01302000113 ПТН 18-10-15 0.4 1 980 2100 200 В корзину
01302000114 ПТН 30-20-10 1.63 4 1980 3300 250 В корзину
01302000115 ПТН 30-10-10 0.81 2.025 980 3300 250 В корзину
01302000116 ПТН 24-20-15 1.34 3.35 1980 2700 250 В корзину
01302000117 ПТН 24-10-15 0.66 1.65 980 2700 250 В корзину
013020004445 ПО4и-2 0.47 1.18 1100 2300 220 В корзину
01302000118 ПТН 18-10-10 0.4 1 980 2100 200 В корзину
01302000711 Пт-7и Промэнергострой 1.64 4.1 1190 4600 300 В корзину
01302001132 ПОТ 2 1.37 3.4 2980 2500 200 В корзину
01302001389 ПТ 52-12-1 2.5 6.25 1190 5200 400 В корзину
01302001390 ПОТ 52-12-1 отв 2 5.01 1190 5200 400 В корзину
01302001391 ПОТ 52-12-1 (2 отв) 2 5.01 1190 5200 400 В корзину
01301224444 ПТ 15.12-10 0.36 0.9 1185 1500 200 В корзину
01302221333 ПТ 20-15-10 0.6 1.5 1490 2000 200 В корзину
01302222400 ПТ 39-15-10 1.16 2.9 1490 3900 200 В корзину
0130200044451 ПО4и-1а 0.759 1.8975 1100 2300 300 В корзину
013.02.000501 ПП 5 0.06 0.15 400 1450 100 В корзину
01302555110 ПТН 21-10-10 0.46 1.15 980 2400 200 В корзину
Внимание! У "ЖБИ74" нет официальных дилеров. Самые низкие цены на нашу продукцию только у нас.
Задать вопрос
Заказать звонок
Отправить заявку