Балки ростверка

Балки по серии 121-Т-АС.И10

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
30010001 БР 58.5 1.7 4.25 500 5770 600 В корзину
30010002 БР 43.5 1.3 3.25 500 4320 600 В корзину
30010003 БР 27.5 0.8 2 500 2720 600 В корзину
30010004 БР 58.4 1.4 3.5 400 5770 600 В корзину
30010005 БР 43.4 1 2.5 400 4320 600 В корзину
30010006 БР 27.4 0.65 1.625 400 2720 600 В корзину
30010007 БР 20.4 0.48 1.2 400 2000 600 В корзину
30010008 БР 16.4 0.4 1 400 1560 600 В корзину

Балки по серии 97.1/85-КЖИ 7-1

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
30020001 БР 1 0.81 2.025 350 5860 400 В корзину
30020002 БР 3 0.39 0.975 350 2860 400 В корзину

Балки ростверка 112.2014-АС.0-2.И-1)

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
30030001 РС 1 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.84 2.1 400 5280 400 В корзину
30030002 РС 1-1 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.84 2.1 400 5280 400 В корзину
30030003 РС 1-2 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.84 2.1 400 5280 400 В корзину
30030004 РС 2 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.76 1.9 400 4760 400 В корзину
30030005 РС 2-1 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.8 2 400 4980 400 В корзину
30030010 РС 2-2 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.8 2 400 4980 400 В корзину
30030006 РС 2-3 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.76 1.9 400 4760 400 В корзину
30030007 РС 3 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.51 1.28 400 3160 400 В корзину
30030008 РС 3-1 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.54 1.35 400 3380 400 В корзину
30030009 РС 3-2 (112.2014-АС.0-2.И-1) 0.51 1.28 400 3160 400 В корзину
Внимание! У "ЖБИ74" нет официальных дилеров. Самые низкие цены на нашу продукцию только у нас.
Задать вопрос
Заказать звонок
Отправить заявку