Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00202000100 | ФЛ 10.12-2 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00202000200 | ФЛ 10.12-3 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00202000700 | ФЛ 10.8-2 | 0.17 | 0.425 | 1000 | 780 | 300 | В корзину | |
00202000600 | ФЛ 10.24-4 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202000500 | ФЛ 10.24-3 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202000400 | ФЛ 10.24-2 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202001000 | ФЛ 10.12-1 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00202001100 | ФЛ 10.24-1 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202001200 | ФЛ 10.30-1 | 0.69 | 1.75 | 1000 | 2980 | 300 | В корзину | |
00202001300 | ФЛ 10.30-4 | 0.69 | 1.75 | 1000 | 2980 | 300 | В корзину | |
00202000300 | ФЛ 10.8-1 | 0.17 | 0.425 | 1000 | 780 | 300 | В корзину | |
00202001400 | ФЛ 10.12-4 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
0020200400 | ФЛ 10.24-2 W4 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
0020200010 | ФЛ 10.12-2 W4 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
020200401 | ФЛ 10.8-2 W4 | 0.17 | 0.425 | 1000 | 780 | 300 | В корзину | |
00202000209 | ФЛ 10.12-3 W6 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00202000402 | ФЛ 10.24-3 F100 W4 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202000302 | ФЛ 10.12-3 F100 W4 | 0.26 | 0.65 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00202000600 | ФЛ 10.24-4 | 0.55 | 1.38 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00202000900 | ФЛ 10.8-4 | 0.17 | 0.425 | 1000 | 780 | 300 | В корзину | |
00202000800 | ФЛ 10.8-3 | 0.17 | 0.425 | 1000 | 780 | 300 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00203000100 | ФЛ 12.8-3 | 0.2 | 0.5 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00203000200 | ФЛ 12.8-4 | 0.2 | 0.5 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00203000300 | ФЛ 12.12-2 | 0.31 | 0.78 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
00203000400 | ФЛ 12.12-3 | 0.31 | 0.78 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
00203000800 | ФЛ 12.24-4 | 0.65 | 1.63 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину | |
002030005 | ФЛ 12.24-2 W4 | 0.65 | 1.63 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину | |
002030003 | ФЛ 12.12-2 W4 | 0.31 | 0.78 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
002030009 | ФЛ 12.8-2 W4 | 0.2 | 0.5 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00203000409 | ФЛ 12.12-3 W6 | 0.31 | 0.78 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
00203000500 | ФЛ 12.12-4 | 0.31 | 0.78 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
00203000900 | ФЛ 12.8-2 | 0.2 | 0.5 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00203000700 | ФЛ 12.24-3 | 0.65 | 1.63 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину | |
00203000600 | ФЛ 12.24-2 | 0.65 | 1.63 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00204000500 | ФЛ 14.24-3 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000400 | ФЛ 14.24-2 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000300 | ФЛ 14.12-4 | 0.36 | 0.91 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
00204000200 | ФЛ 14.12-3 | 0.36 | 0.91 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
00204000600 | ФЛ 14.24-4 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000700 | ФЛ 14.8-2 | 0.23 | 0.58 | 1400 | 780 | 300 | В корзину | |
00204000800 | ФЛ 14.8-4 | 0.23 | 0.575 | 1400 | 780 | 300 | В корзину | |
00204001000 | ФЛ 14.8-3 | 0.23 | 0.58 | 780 | 1400 | 300 | В корзину | |
002040004 | ФЛ 14.24-2 W4 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
204001001 | ФЛ 14.12-2 W4 | 0.36 | 0.91 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
002040007 | ФЛ 14.8-2 W4 | 0.23 | 0.58 | 1400 | 780 | 300 | В корзину | |
00204000591 | ФЛ 14.24-3 F100 W4 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000600 | ФЛ 14.24-4 | 0.76 | 1.9 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000100 | ФЛ 14.12-2 | 0.36 | 0.91 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00205000100 | ФЛ 16.8-2 | 0.26 | 0.65 | 1600 | 780 | 300 | В корзину | |
00205000200 | ФЛ 16.8-3 | 0.26 | 0.65 | 1600 | 780 | 300 | В корзину | |
00205000300 | ФЛ 16.8-4 | 0.26 | 0.65 | 1600 | 780 | 300 | В корзину | |
00205000400 | ФЛ 16.12-2 | 0.41 | 1.03 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
00205000500 | ФЛ 16.12-3 | 0.41 | 1.03 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
00205000600 | ФЛ 16.12-4 | 0.41 | 1.03 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
00205000700 | ФЛ 16.24-2 | 0.86 | 2.15 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
00205000800 | ФЛ 16.24-3 | 0.86 | 2.15 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
00205000900 | ФЛ 16.24-4 | 0.86 | 2.15 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
002050007 | ФЛ 16.24-2 W4 | 0.86 | 2.15 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
002050004 | ФЛ 16.12-2 W4 | 0.41 | 1.03 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
205000901 | ФЛ 16.8-2 W4 | 0.26 | 0.65 | 1600 | 780 | 300 | В корзину | |
00205000420 | ФЛ 16.12-2пр | 0.56 | 1.4 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
0020500902 | ФЛ 16.24-3 F100 W4 | 0.86 | 2.15 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
00205000543 | ФЛ 16.12-3 F100 W4 | 0.41 | 1.03 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
00205000296 | ФЛ 16.8-3 F100 W4 | 0.26 | 0.65 | 1600 | 780 | 300 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00206000100 | ФЛ 20.8-2 | 0.5 | 1.25 | 2000 | 780 | 500 | В корзину | |
00206000200 | ФЛ 20.8-3 | 0.5 | 1.25 | 2000 | 780 | 500 | В корзину | |
00206000300 | ФЛ 20.8-4 | 0.5 | 1.25 | 2000 | 780 | 500 | В корзину | |
00206000400 | ФЛ 20.12-2 | 0.78 | 1.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00206000500 | ФЛ 20.12-3 | 0.78 | 1.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00206000600 | ФЛ 20.12-4 | 0.78 | 1.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00206000700 | ФЛ 20.24-2 | 1.62 | 4.05 | 2000 | 2380 | 500 | В корзину | |
00206000800 | ФЛ 20.12-1 | 0.78 | 1.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
002060009 | ФЛ 20.24-3 | 1.62 | 4.05 | 2000 | 2380 | 500 | В корзину | |
00206001000 | ФЛ 20.24-4 | 1.62 | 4.05 | 2000 | 2380 | 500 | В корзину | |
002060004 | ФЛ 20.12-2 W4 | 0.78 | 1.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
002060001 | ФЛ 20.8-2 W4 | 0.5 | 1.25 | 2000 | 780 | 500 | В корзину | |
00206001 | ФЛ 20.24-3 W4 | 1.62 | 4.05 | 2000 | 2380 | 500 | В корзину | |
00206000444 | ФЛ 20.8-3 F100 W4 | 0.5 | 1.25 | 2000 | 780 | 500 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00207000100 | ФЛ 24.8-2 | 0.58 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | В корзину | |
00207000200 | ФЛ 24.12-2 | 0.91 | 2.3 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00207000300 | ФЛ 24.12-3 | 0.91 | 2.3 | 2400 | 1180 | 500 | В корзину | |
00207000400 | ФЛ 24.12-4 | 0.91 | 1.18 | 2400 | 1180 | 500 | В корзину | |
00207000500 | ФЛ 24.24-2 | 1.9 | 4.75 | 2400 | 2380 | 500 | В корзину | |
00207000600 | ФЛ 24.24-3 | 1.9 | 4.75 | 2400 | 2380 | 500 | В корзину | |
00207000700 | ФЛ 24.8-3 | 0.58 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | В корзину | |
00207000800 | ФЛ 24.8-4 | 0.58 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | В корзину | |
0020700900 | ФЛ 24.24-4 | 1.9 | 4.75 | 2400 | 2380 | 500 | В корзину | |
002070003 | ФЛ 24.12-3 W4 | 0.91 | 2.3 | 2400 | 1180 | 500 | В корзину | |
002070007 | ФЛ 24.8-3 W4 | 0.58 | 1.45 | 2400 | 780 | 500 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00208000100 | ФЛ 28.8-2 | 0.72 | 1.8 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00208000200 | ФЛ 28.8-3 | 0.72 | 1.8 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00208000400 | ФЛ 28.12-3 | 0.95 | 2.82 | 2800 | 1180 | 500 | В корзину | |
00208000300 | ФЛ 28.8-4 | 0.72 | 1.8 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00208000500 | ФЛ 28.24-2 | 2.36 | 5.9 | 2800 | 2380 | 500 | В корзину | |
00208000600 | ФЛ 28.24-4 | 2.36 | 5.9 | 2800 | 2380 | 500 | В корзину | |
00208000700 | ФЛ 28.12-4 | 0.95 | 2.82 | 2800 | 1180 | 500 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00210000100 | ФЛ 32.8-2 | 0.82 | 2.05 | 3200 | 780 | 500 | В корзину | |
00210000200 | ФЛ 32.12-2 | 1.29 | 3.23 | 3200 | 1180 | 500 | В корзину | |
00210000300 | ФЛ 32.12-3 | 1.29 | 3.23 | 3200 | 1180 | 500 | В корзину | |
00210000400 | ФЛ 32.8-3 | 0.82 | 2.05 | 3200 | 780 | 500 | В корзину | |
00210000500 | ФЛ 32.8-4 спецзаказ | 0.82 | 2.05 | 3200 | 780 | 500 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00201000100 | ФЛ 8.12-3 | 0.22 | 0.55 | 800 | 1180 | 300 | В корзину | |
00201000200 | ФЛ 8.12-4 | 0.22 | 0.55 | 800 | 1180 | 300 | В корзину | |
00201000300 | ФЛ 8.24-3 | 0.46 | 1.15 | 800 | 2380 | 300 | В корзину | |
00201000400 | ФЛ 8.24-4 | 0.46 | 1.15 | 800 | 2380 | 300 | В корзину | |
00201100100 | ФЛ 8.10-3 | 0.18 | 0.45 | 800 | 1000 | 300 | В корзину | |
002010003 | ФЛ 8.24-3 W4 | 0.46 | 1.15 | 800 | 2380 | 300 | В корзину | |
00201000101 | ФЛ 8.12-3 F100 W4 | 0.22 | 0.55 | 800 | 1180 | 300 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00209000100 | ФЛ 8.8-3пр | 0.187 | 0.468 | 800 | 780 | 300 | В корзину | |
00209000200 | ФЛ 8.12-3пр | 0.283 | 0.71 | 800 | 1180 | 300 | В корзину | |
00209000300 | ФЛ12.12-3пр | 0.42 | 1.06 | 1200 | 1180 | 300 | В корзину | |
00209000400 | ФЛ14.8-2пр | 0.328 | 0.82 | 1400 | 780 | 300 | В корзину | |
00209000500 | ФЛ14.12-2пр | 0.496 | 1.24 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
00209000600 | ФЛ 8.24-3пр | 0.57 | 1.425 | 800 | 2380 | 300 | В корзину | |
00209000700 | ФЛ 6.12-4пр | 0.212 | 0.53 | 600 | 1180 | 300 | В корзину | |
00209000800 | ФЛ 6.24-4пр | 0.428 | 1.07 | 600 | 2380 | 300 | В корзину | |
00209000900 | ФЛ 24.8-4пр | 0.936 | 2.34 | 2400 | 780 | 500 | В корзину | |
00209001000 | ФЛ 24.12-2пр | 1.42 | 3.55 | 2400 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209001100 | ФЛ 24.12-3пр | 1.42 | 3.55 | 2400 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209001200 | ФЛ 28.8-2пр | 1.09 | 2.73 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00209001300 | ФЛ 28.8-3пр | 1.09 | 2.73 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00209001400 | ФЛ 28.12-2пр | 1.652 | 4.13 | 2800 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209001500 | ФЛ 28.24-4пр | 3.33 | 8.33 | 2800 | 2380 | 500 | В корзину | |
00209001600 | ФЛ 30.12-2пр | 1.42 | 3.55 | 3000 | 1180 | 400 | В корзину | |
00209001700 | ФЛ 28.12-3пр | 1.652 | 4.13 | 2800 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209001800 | ФЛ 20.24-3пр | 2.38 | 5.95 | 2000 | 2380 | 500 | В корзину | |
00209001900 | ФЛ 12.8-4пр | 0.28 | 0.7 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00209002000 | ФЛ 16.24-2пр | 1.14 | 2.85 | 1600 | 2380 | 300 | В корзину | |
00209002100 | ФЛ 14.24-2пр | 1 | 2.5 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00209002200 | ФЛ 16.8-2пр | 0.374 | 0.936 | 1600 | 780 | 300 | В корзину | |
00209002300 | ФЛ 10.12-4пр | 0.354 | 0.885 | 1000 | 1200 | 300 | В корзину | |
00209002400 | ФЛ 24.24-3пр | 2.856 | 7.14 | 2400 | 2380 | 500 | В корзину | |
00209002500 | ФЛ 10.12-3пр | 0.354 | 0.885 | 1000 | 1180 | 300 | В корзину | |
00209002600 | ФЛ 20.30-4пр | 2.98 | 7.45 | 2000 | 2980 | 500 | В корзину | |
00209002700 | ФЛ 12.30-4пр | 1.07 | 2.675 | 1200 | 2980 | 300 | В корзину | |
00209002800 | ФЛ 16.30-4пр | 1.43 | 3.575 | 1600 | 2980 | 300 | В корзину | |
00209002801 | ФЛ 6.8-4пр | 0.14 | 0.35 | 600 | 780 | 300 | В корзину | |
00209002505 | ФЛ 10.30-1пр | 0.89 | 2.24 | 1000 | 2980 | 300 | В корзину | |
00209002805 | ФЛ 10.30-3пр | 0.89 | 2.24 | 1000 | 2980 | 300 | В корзину | |
0209002806 | ФЛ 14.30-2пр | 1.25 | 3.12 | 1400 | 2980 | 300 | В корзину | |
00209001101 | ФЛ 20.12-3пр | 1.18 | 2.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209002807 | ФЛ 14.30-4пр | 1.25 | 3.12 | 1400 | 2980 | 300 | В корзину | |
00202000501 | ФЛ 10.24-3 пр | 0.714 | 1.79 | 1000 | 2380 | 300 | В корзину | |
00203000701 | ФЛ 12.24-3пр | 0.857 | 2.14 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину | |
00203000101 | ФЛ 12.8-3 пр | 0.28 | 0.7 | 1200 | 780 | 300 | В корзину | |
00205000501 | ФЛ 16.12-3 пр | 0.57 | 1.425 | 1600 | 1180 | 300 | В корзину | |
0020400201 | ФЛ 14.12-3 пр | 0.5 | 1.25 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
00204000501 | ФЛ 14.24-3пр | 1 | 2.5 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00208000701 | ФЛ 28.12-4пр | 1.65 | 4.125 | 2800 | 1180 | 500 | В корзину | |
00208000301 | ФЛ 28.8-4пр | 1.09 | 2.73 | 2800 | 780 | 500 | В корзину | |
00209002687 | ФЛ 24.30-4пр | 3.58 | 8.94 | 2400 | 2980 | 500 | В корзину | |
00206000410 | ФЛ 20.12-2пр | 1.18 | 2.95 | 2000 | 1180 | 500 | В корзину | |
00209000601 | ФЛ 8.24-3пр W6 | 0.57 | 1.425 | 800 | 2380 | 300 | В корзину | |
00203000801 | ФЛ 12.24-4пр | 0.86 | 2.15 | 1200 | 2380 | 300 | В корзину | |
00209002810 | ФЛ 14.24-4пр | 1 | 2.5 | 1400 | 2380 | 300 | В корзину | |
00204000202 | ФЛ 14.12-4 пр | 0.5 | 1.25 | 1400 | 1180 | 300 | В корзину | |
00201000210 | ФЛ 14.8-3 пр | 0.33 | 0.825 | 1400 | 780 | 300 | В корзину | |
00209002812 | ФЛ 10.30-4пр | 0.89 | 2.24 | 1000 | 2980 | 300 | В корзину |
Плиты ленточных фундаментов марки ФЛ предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений и могут применятся: