| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00311000900 | ОГ-2 (112.2014-АС.0-2.И-5) | 0.163 | 0.41 | 500 | 1400 | 350 | В корзину | |
| 00311000800 | ОГ-1 (112.2014-АС.0-2.И-3,4) | 0.048 | 0.12 | 500 | 500 | 400 | В корзину | |
| 00311000700 | ОГ-1 | 0.12 | 0.3 | 600 | 600 | 400 | В корзину | |
| 00311000600 | О-2-2 | 0.24 | 0.6 | 600 | 1500 | 400 | В корзину | |
| 00311000500 | О-1-2 | 0.081 | 0.2 | 600 | 600 | 400 | В корзину | |
| 00311000300 | О-1 М250 F75 W6 | 0.081 | 0.2 | 600 | 600 | 400 | В корзину | |
| 00311000200 | О-2 | 0.24 | 0.6 | 600 | 1500 | 400 | В корзину | |
| 00311000100 | О-1 | 0.081 | 0.2 | 600 | 600 | 400 | В корзину |
| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31311224 | С 50.20-6 | 0.21 | 0.53 | 200 | 5150 | 200 | В корзину | |
| 31311003 | С 30.20-3 | 0.13 | 0.33 | 200 | 3150 | 200 | В корзину | |
| 31311002 | С80.25-6 | 0.51 | 1.275 | 250 | 8250 | 250 | В корзину | |
| 31311001 | С60.25-6 | 0.38 | 0.95 | 250 | 6250 | 250 | В корзину |
| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313012600 | С60.35-6 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310101302 | С 120.35-11н | 0 | 3.725 | 350 | 12350 | 350 | В корзину | |
| 31300422 | С60.35-11в | 0.74 | 0 | 350 | 6000 | 350 | В корзину | |
| 310000489 | С 120.35-8 В30 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 313000599 | С60.35-6 В30 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310000488 | С 110.35-9 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 3130332 | С 60.35-8 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313002025 | С80.35-8 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 31300014 | С 50.35-6 | 0.64 | 1 | 350 | 5300 | 350 | В корзину | |
| 310000471 | С100.35-11 F400 W8 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000470 | С100.35-13 F400 W8 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000468 | С130.35-10 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 31300202 | С100.35-9 В30 W10 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 307004468 | С90.35-8 (В25 W8) | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 3130020339 | С140.35-12 | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 310000467 | С130.35-12 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 310000467 | С110.35-8 В25 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 313002088 | С150.35-10 с доставкой | 0 | 0 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 313002058 | С100.35-8 с доставкой | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 3100004156 | С110.35-11 с доставкой | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 313100658 | С80.35-11 с доставкой | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 307000485 | С90.35-11 с доставкой | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 313004123 | С140.35-10 с доставкой | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 3130000455 | С60.35-13 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310100366 | С120.35-10 с доставкой | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310005569 | С150.35-13 | 0 | 0 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 310003465 | С150.35-11 | 0 | 0 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 3130000467 | С60.35-10 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310000466 | С80.35-8 В22.5 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310004475 | С140.35-10 | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 310000440 | С140.35-10 (1=14200 мм) F400 | 0 | 4 | 350 | 14200 | 350 | В корзину | |
| 310000439 | С120.35-10 F400 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310000438 | С100.35-10 F400 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 307000438 | С90.35-12 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 3130000437 | С60.35-11 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313002133 | С140.35-13 В30 | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 313000422 | С130.35-13 В30 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 310000667 | С 70.35-11 | 0.88 | 2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 313100437 | С80.35-11 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310000437 | С120.35-8 В25 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 313000598 | С60.35-6 В25 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313000597 | С40.35-3 В 25 | 0.52 | 1 | 350 | 4300 | 350 | В корзину | |
| 310000438 | С40.35-8 В25 | 0.52 | 1 | 350 | 4300 | 350 | В корзину | |
| 3013002153 | С60.35-8 В25 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313002152 | С100.35-8 В25 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000437 | С40.35-8 | 0.52 | 1 | 350 | 4300 | 350 | В корзину | |
| 313000473 | С138.35-10 | 0 | 4 | 350 | 13800 | 350 | В корзину | |
| 313000437 | С100.35-10 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000436 | С 100.35-11 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000417 | С100.35-12 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 313002034 | С140.35-13 | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 310000426 | С100.35-11-с | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000425 | С80.35-8-с | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310002056 | С120.35-8-с | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310000424 | С110.35-11 В25W8F200 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 310002065 | С120.35-13-А | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310000484 | С110.35-10 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 310000467 | С130.35-11 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 310000464 | С150.35-12 | 0 | 0 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 310000424 | С40.35-10 | 0.52 | 1 | 350 | 4300 | 350 | В корзину | |
| 310000425 | С80.35-16 (В 25) | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310000423 | С 90.35-10 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 314000666 | С80.35-6 F300 W8 В25 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310002059 | С120.35-13/С Сургут | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310002058 | С120.35-8/С Сургут | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 313002057 | С100.35-13/С Сургут | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 313002056 | С100.35-8/С Сургут | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 313002038 | С160.35-13 В35 Тобольск | 0 | 0 | 350 | 16300 | 350 | В корзину | |
| 307000301 | С90.35-9 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 313002037 | С160.35-13 | 0 | 0 | 350 | 16300 | 350 | В корзину | |
| 313002022 | С130.35-8 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 310000422 | С130.35-13 | 0 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 310000421 | С 110.35-11 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 313002036 | С160.35-10 | 0 | 0 | 350 | 16300 | 350 | В корзину | |
| 310001421 | С70.35-6 | 0.88 | 2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 310000432 | С90.35-11 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 310000423 | С40.35-9 | 0.52 | 1 | 350 | 4300 | 350 | В корзину | |
| 310000422 | С50.35-9 | 0.64 | 1 | 350 | 5300 | 350 | В корзину | |
| 310000421 | С60.35-9 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310100302 | С120.35-12 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310100301 | С 120.35-10 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 310000418 | С80.35-9 В25 W8 F300 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 313102053 | С60.35-6 В25 А 500с | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313000416 | С70.35-9 В25 | 0.88 | 2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 310004416 | С 50.35-6 В25 А500с | 0.64 | 1 | 350 | 5300 | 350 | В корзину | |
| 313100416 | С50.35-8 А500с | 0.64 | 1 | 350 | 5300 | 350 | В корзину | |
| 310000416 | С70.35-8 А500с | 0.88 | 2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 313102052 | С60.35-8 А500с | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 310000415 | С80.35-15 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 313002052 | С 60.35-8 | 0.76 | 1 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 313002035 | С150.35-10 | 0 | 0 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 313002051 | С100.35-8 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000414 | С70.35-8 | 0.88 | 2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 310000413 | С 120.35-8 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 313002033 | С140.35-11 | 0 | 4.325 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 310000412 | С110.35-13 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 310000411 | С110.35-8 | 0 | 3.425 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 310000410 | С100.35-13 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000409 | С100.35-6 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000408 | С90.35-13 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 310000407 | С90.35-6 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 310000406 | С80.35-13 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310000405 | С80.35-6 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 310000402 | С 80.35-8 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 313002005 | С80.35-10 | 1 | 2 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 313002002 | С140.35-9 | 0 | 4 | 350 | 14100 | 350 | В корзину | |
| 313002001 | С 130.35-9 | 0 | 4 | 350 | 13350 | 350 | В корзину | |
| 310000401 | С 120.35-9 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 313002000 | С100.35-9 | 0 | 3 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 310000300 | С120.35-11 | 0 | 3.725 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 307000300 | С90.35-8 | 1 | 2 | 350 | 9300 | 350 | В корзину |
| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322000131 | С17-40Т8-5 (11.086.1) | 2.74 | 6.9 | 400 | 17350 | 400 | В корзину | |
| 003220134 | С16-40Т6-5 (11.086.1) | 2.58 | 6.5 | 400 | 16350 | 400 | В корзину | |
| 003220133 | С15-40Т8-5 (11.086.1) | 2.42 | 6.1 | 400 | 15350 | 400 | В корзину | |
| 003220132 | С12-40Т8-5 (11.086.1) | 1.94 | 4.9 | 400 | 12350 | 400 | В корзину | |
| 00322000124 | С16-40 Т6-5 | 2.6 | 6.5 | 400 | 16350 | 400 | В корзину | |
| 00322001132 | С14-35 В7 | 1.73 | 4.3 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 00322000133 | С9-35 В7 | 1.12 | 2.8 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 00322000132 | С8-35 Т4 | 1 | 2.5 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 00322000131 | С10-35 Т4-3 | 1.24 | 3.1 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 0322000130 | С10-35 Т5 | 1.24 | 3.1 | 350 | 10300 | 350 | В корзину | |
| 00322000128 | С13-40 Т5-5 | 2.12 | 5.3 | 400 | 13350 | 400 | В корзину | |
| 00322000126 | С14-40 Т5-5 | 2.28 | 5.7 | 400 | 14350 | 400 | В корзину | |
| 00322000125 | С15-40 Т5-5 | 2.44 | 6.1 | 400 | 15350 | 400 | В корзину | |
| 00322000123 | С16-40 Т7-5 | 2.6 | 6.5 | 400 | 16350 | 400 | В корзину | |
| 00322000121 | С12-35 Т7 | 1.49 | 3.7 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 00322000120 | С6-35 Т4 | 0.76 | 1.9 | 350 | 6300 | 350 | В корзину | |
| 00322000119 | С7-35 Т4 | 0.879 | 2.2 | 350 | 7300 | 350 | В корзину | |
| 00322000018 | С16-40 Т6 | 2.6 | 6.5 | 400 | 16350 | 400 | В корзину | |
| 00322000017 | С13-35 Т5-3 | 1.61 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 00322000016 | С8-35 Т1 | 1 | 2.5 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 00322000015 | С16-35 Т7 | 1.98 | 4.9 | 350 | 16300 | 350 | В корзину | |
| 00322000014 | С15-35 Т6 | 1.86 | 4.6 | 350 | 15300 | 350 | В корзину | |
| 00322000013 | С12-35 Т3 с.3.500.1-1.93 F300 W6 | 1.49 | 3.7 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 00322000012 | С8-35 Т5 | 1 | 2.5 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 00322000011 | С14-35 Т6 | 1.73 | 4.3 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 00322000010 | С13-35 Т5 | 1.61 | 4 | 350 | 13300 | 350 | В корзину | |
| 00322000009 | С12-35 Т5 | 1.49 | 3.7 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 00322000008 | С11-35 Т5 | 1.37 | 3.4 | 350 | 11300 | 350 | В корзину | |
| 00322000007 | С14-35 Т5 | 1.73 | 4.3 | 350 | 14300 | 350 | В корзину | |
| 00322000006 | С11-40В | 1.8 | 4.5 | 400 | 11350 | 400 | В корзину | |
| 00322000005 | С9-40В | 1.46 | 3.65 | 400 | 9350 | 400 | В корзину | |
| 00322000004 | С7-40В | 1.14 | 2.85 | 400 | 7350 | 400 | В корзину | |
| 00322000003 | С 6-40В | 1.01 | 2.53 | 400 | 6350 | 400 | В корзину | |
| 00322000002 | С4-40В | 0.68 | 1.7 | 400 | 4350 | 400 | В корзину | |
| 00322000001 | С5-40В | 0.85 | 2.125 | 400 | 5350 | 400 | В корзину |
| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00312001315 | С 80.40-ВСв-2 | 1.28 | 3.2 | 400 | 8000 | 400 | В корзину | |
| 00312001310 | С110.40-ВСв-4 | 1.76 | 4.4 | 400 | 11000 | 400 | В корзину | |
| 00312001395 | С110.40-ВСв-6 | 1.76 | 4.4 | 400 | 11000 | 400 | В корзину | |
| 0031200350 | С110.35-ВСв-6 | 1.35 | 3.38 | 350 | 11000 | 350 | В корзину | |
| 00312001604 | С 70.35-ВСв-2 | 0.86 | 2.15 | 350 | 7000 | 350 | В корзину | |
| 00312001230 | С50.30-ВСв-2 В30 | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312002205 | С60.30-ВСв-2 В30 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312011256 | С70.30-ВСв-2 В30 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312001403 | С80.30-ВСв-2 В30 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 0031200151 | С100.30-ВСв-3 В30 | 0.9 | 2.25 | 300 | 10000 | 300 | В корзину | |
| 00312001411 | С 90.30-ВСв-3 В30 | 0.81 | 2.025 | 300 | 9000 | 300 | В корзину | |
| 00312011255 | С70.30-ВСв-1 В30 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312002233 | С50.30-ВСв-1 В30 | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312000116 | С60.30-ВСв-1 В30 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312000422 | С80.30-ВСв-1 В30 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312002223 | С 90.40-ВСв-6 | 1.44 | 3.6 | 400 | 9000 | 400 | В корзину | |
| 00312002222 | С 60.40-ВСв-6 | 0.96 | 2.4 | 400 | 6000 | 400 | В корзину | |
| 00312001242 | С90.35-ВСв-6 | 1.1 | 2.75 | 350 | 9000 | 350 | В корзину | |
| 0031200150 | С 110.30-ВСв-3 | 0.99 | 2.5 | 300 | 11000 | 300 | В корзину | |
| 00312000977 | С90.30-ВСв-6 20А500С | 0.81 | 2.02 | 300 | 9000 | 300 | В корзину | |
| 00312000901 | С80.30-ВСв-6 20А500С | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312002296 | С80.40-ВСв-8 25А500С | 1.28 | 3.2 | 400 | 9000 | 400 | В корзину | |
| 00312001295 | С90.40-ВСв-8 25А500С | 1.44 | 3.6 | 400 | 9000 | 400 | В корзину | |
| 00312001241 | С90.35-ВСв-6 В30 | 1.1 | 2.75 | 350 | 9000 | 350 | В корзину | |
| 00312001402 | С80.30-ВСв-2 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312002203 | С60.30-ВСв-2 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312001284 | С50.30-ВСв-7 А500С СтроикомГарант | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312000402 | С80.30-ВСв-3 СтройкомГарант | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312001355 | С70.30-ВСв-6 СтройкомГарант | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 0031200148 | С110.30-ВСв-6 | 0.99 | 2.5 | 300 | 11000 | 300 | В корзину | |
| 00312001225 | С140.40-ВСв-6 | 2.24 | 5.6 | 400 | 14000 | 400 | В корзину | |
| 00312001394 | С110.40-ВСв-6 B30W8F300 | 1.76 | 4.4 | 400 | 11000 | 400 | В корзину | |
| 0031200146 | С110.30-ВСв-6 B30W8F300 | 0.99 | 2.5 | 300 | 11000 | 300 | В корзину | |
| 00312001396 | С80.35-ВСв-6 B30W8F300 | 0.98 | 2.45 | 350 | 8000 | 350 | В корзину | |
| 00312001216 | С 80.40-ВСв-6 B30W8F300 | 1.28 | 3.2 | 400 | 8000 | 400 | В корзину | |
| 00312001256 | С60.35-ВСв-2 | 0.74 | 1.85 | 350 | 6000 | 350 | В корзину | |
| 00312001215 | С70.30-ВСв-1 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 0031200141 | С120.30-ВСв-3 | 1.08 | 2.7 | 300 | 12000 | 300 | В корзину | |
| 00312000502 | С 60.30-ВСв-4 В35,F400,W10 с доставкой | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312001279 | С 70.30-ВСв-4 В35,F400,W10 с доставкой | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312000501 | С60.30-ВСв-4 В35,F400,W10 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312001275 | С70.30-ВСв-3 В35,F400,W10 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312000111 | С60.30-ВСв-3 В35,F400,W10 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312001283 | С50.30-ВСв-4 | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312001286 | С80.35-ВСв-5 | 0.98 | 2.45 | 350 | 8000 | 350 | В корзину | |
| 00312001401 | С 90.30-ВСв-6 | 0.81 | 2.025 | 300 | 9000 | 300 | В корзину | |
| 00312001232 | С50.30-ВСв-3 | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312000405 | С 80.30-ВСв-4 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312000401 | С80.30-ВСв-3 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312001494 | Св 60.30.m-4(А) | 0.54 | 1.35 | 320 | 6000 | 270 | В корзину | |
| 00312001493 | Св 80.30.m-4(А) | 0.72 | 1.8 | 320 | 8000 | 270 | В корзину | |
| 00312000113 | Сн 80.30.m-4(А) | 0.73 | 1.83 | 320 | 8250 | 280 | В корзину | |
| 00312001292 | С120.40-ВСв-4 | 1.92 | 4.8 | 400 | 12000 | 400 | В корзину | |
| 003120000111 | СС 9.30-ВЦ | 0.82 | 2.05 | 300 | 9000 | 300 | В корзину | |
| 00312001213 | С70.30-ВСв-6 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312001212 | С140.40-ВСв-6 с/сц | 2.24 | 5.6 | 400 | 14000 | 400 | В корзину | |
| 00312001206 | С80.35-ВСв-6 | 0.98 | 2.45 | 350 | 8000 | 350 | В корзину | |
| 00312001003 | С60.35-ВСв-6 | 0.74 | 1.85 | 350 | 6000 | 350 | В корзину | |
| 00312001700 | С150.40-ВСв-8 | 2.4 | 6 | 400 | 15000 | 400 | В корзину | |
| 00312001240 | С90.35-ВСв-2 | 1.1 | 2.75 | 350 | 9000 | 350 | В корзину | |
| 00312001222 | С50.30-ВСв-1 | 0.45 | 1.125 | 300 | 5000 | 300 | В корзину | |
| 00312001400 | С 90.30-ВСв-3 | 0.81 | 2.025 | 300 | 9000 | 300 | В корзину | |
| 00312001214 | С 80.40-ВСв-6 | 1.28 | 3.2 | 400 | 8000 | 400 | В корзину | |
| 0031200800 | С30.30-ССв-2 | 0.27 | 0.675 | 300 | 3000 | 300 | В корзину | |
| 0031200700 | С30.30-ВСв-2.1 | 0.27 | 0.675 | 300 | 3000 | 300 | В корзину | |
| 00312001202 | С70.30-ВСв-3 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину | |
| 00312000001 | С60.30-ВСв-6 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312001203 | С 70.35-ВСв-6 | 0.86 | 2.15 | 350 | 7000 | 350 | В корзину | |
| 312001201 | С60.30-ВСв-1 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312000110 | С60.30-ВСв-3 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312000900 | С80.30-ВСв-6 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312000400 | С80.30-ВСв-1 | 0.72 | 1.8 | 300 | 8000 | 300 | В корзину | |
| 00312000500 | С60.30-ВСв-4 | 0.54 | 1.35 | 300 | 6000 | 300 | В корзину | |
| 00312000300 | С 40.30-ВСв-1нет спецификации | 0.36 | 0.9 | 300 | 4000 | 300 | В корзину | |
| 00312000200 | С 70.30-ВСв-1 | 0.63 | 1.58 | 300 | 7000 | 300 | В корзину |
| Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00312001805 | С140.40-НСв-5 | 2.26 | 5.65 | 400 | 14350 | 400 | В корзину | |
| 00312000723 | С 80.30-НСв-2 В30 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312001209 | С 90.30-НСв-2 В30 | 0.82 | 2.05 | 300 | 9250 | 300 | В корзину | |
| 00312001257 | С100.30-НСв-3 В30 | 0.93 | 2.3 | 300 | 10250 | 300 | В корзину | |
| 00312003233 | С80.30-НСв-3 В30 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312000722 | С 80.30-НСв-1 В30 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312000654 | С120.30-НСв-3 В30 | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312000610 | С120.30-НСв-3 В35W12 | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312003294 | С120.40-НСв-4 В35W12 | 1.94 | 4.85 | 400 | 12350 | 400 | В корзину | |
| 00312011205 | С80.35-НСв-6 В30 | 0.99 | 2.48 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 00312002210 | С80.30-НСв-2 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312001236 | С120.30-НСв-7 СтройкомГарант | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001601 | С120.30-НСв-3 СтройкомГарант | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001304 | С80.30-НСв-6 СтройкомГарант | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312001335 | С120.30-НСв-6 СтройкомГарант | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001322 | С120.40-НСв-6 | 1.94 | 4.85 | 400 | 12350 | 400 | В корзину | |
| 00312001235 | С120.30-НСв-6 | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001801 | С140.40-НСв-6 | 2.26 | 5.65 | 400 | 14350 | 400 | В корзину | |
| 00312001296 | С120.35-НСв-6 B30W8F300 | 1.48 | 3.7 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 00312001294 | С120.40-НСв-6 В30W8F300 | 1.94 | 4.85 | 400 | 12350 | 400 | В корзину | |
| 00312000602 | С120.30-НСв-6 В30W8F300 | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001255 | С120.35-НСв-6 | 1.48 | 3.7 | 350 | 12300 | 350 | В корзину | |
| 00312000187 | С 80.30-НСв-4 В35,F400,W10 с доставкой | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312000119 | С80.30-НСв-4 В35,F400,W10 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312000117 | С80.30-НСв-3 В35,F400,W10 | 0.73 | 1.825 | 300 | 8250 | 300 | В корзину | |
| 00312001210 | С 90.30-НСв-4 | 0.82 | 2.05 | 300 | 9250 | 300 | В корзину | |
| 00312000601 | С120.30-НСв-4 | 1.09 | 2.73 | 300 | 12250 | 300 | В корзину | |
| 00312001207 | С 90.35-НСв-6 | 1.1 | 2.75 | 350 | 9300 | 350 | В корзину | |
| 00312001287 | С80.35-НСв-5 | 0.99 | 2.48 | 350 | 8300 | 350 | В корзину | |
| 00312001254 | С100.30-НСв-3 | 0.93 | 2.3 | 300 | 10250 | 300 | В корзину | |
