Плиты перекрытия ребристые

плиты ИП

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
03301000100 ИП 1-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000200 ИП 1-1-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000300 ИП 1-2 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000400 ИП 1-2-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000500 ИП 1-3 0.89 2.2 1490 5550 400 В корзину
03301000600 ИП 1-3-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000700 ИП 1-4 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000800 ИП 1-4-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000900 ИП 1-5 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001000 ИП 1-5-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001100 ИП 1-6 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001200 ИП 1-6-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001300 ИП 1-7 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001400 ИП 1-7-1 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001500 ИП 2-1 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001600 ИП 2-2 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001700 ИП 2-2-1 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001800 ИП 2-3 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001900 ИП 2-3-1 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301002000 ИП 2-5 0.81 0.81 1485 5050 400 В корзину
03301002100 ИП 2-5-1 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301002200 ИП 2-6 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301003600 ИП 1-8 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301003900 ИП 1-6а 0.88 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000701 ИП 1-4 КП 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301000801 ИП 1-4-1 КП 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301001801 ИП 2-3 КП 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001901 ИП 2-3-1 КП 0.81 2 1485 5050 400 В корзину
03301001201 ИП 1-6-1 КП 0.89 2.2 1485 5550 400 В корзину
03301002001 ИП 2-5 КП 0.81 0.81 1485 5050 400 В корзину
03301002101 ИП 2-5-1 КП 0.81 2 1485 5050 400 В корзину

плиты ИП 5 ИП-3 ИП 4

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
03301002300 ИП 3-1 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002400 ИП 3-2 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002500 ИП 3-3 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002600 ИП 3-4 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002700 ИП 3-5 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002800 ИП 3-6 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002900 ИП 4-1 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003000 ИП 4-2 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003100 ИП 4-3 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003200 ИП 4-4 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003300 ИП 4-5 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003500 ИП 5-2 0 0 0 0 0 В корзину
03301003700 ИП 5-6* 0.95 2.38 1485 5980 400 В корзину
03301003910 ИП 4-6 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301003101 ИП 4-3 КП 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину
03301002501 ИП 3-3 КП 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301002701 ИП 3-5 КП 0.6 1.5 740 5550 400 В корзину
03301003301 ИП 4-5 КП 0.55 1.37 740 5050 400 В корзину

плиты ПКЖ

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
03302000100 ПКЖ-3 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000200 ПКЖ-4 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000300 ПКЖ-5 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000400 ПЖ 1-3 0.071 0.18 495 2990 140 В корзину
03302000301 ПКЖ-5-1 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000302 ПКЖ-5-2 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000403 ПКЖ-5-3 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000404 ПКЖ-5-4 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000405 ПКЖ-5-5 0.55 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000306 ПКЖ-5-1-1 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000311 ПКЖ-5-1* 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000312 ПКЖ-5-2* 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000313 ПКЖ-5-3* 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000314 ПКЖ-5-4* 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000315 ПКЖ-5-5* 0.55 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000406 ПКЖ-6 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000407 ПКЖ-7 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000408 ПКЖ-8 0.565 1.4 1490 5970 300 В корзину
03302000412 ПКЖК-5а 0.82 2.05 1490 5970 300 В корзину
03302000414 ПЖ 1-1 0.071 0.18 495 2990 140 В корзину
Внимание! У "ЖБИ74" нет официальных дилеров. Самые низкие цены на нашу продукцию только у нас.
Задать вопрос
Заказать звонок
Отправить заявку