Изделия по серии 1.020

РИГЕЛИ СЕРИЙНЫЕ 1.020 и ИИ-04

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
01902000100 РДП 4.26-60 0.45 1.11 565 2560 450 В корзину
01902000200 РДП 4.26-90 0.45 1.11 565 2560 450 В корзину
01902000300 РДП 4.26-110 0.45 1.11 565 2560 450 В корзину
01902000400 РЛП 4.26-45 0.34 0.84 382 2560 450 В корзину
01902000500 РЛП 4.26-60 0.34 0.84 382 2560 450 В корзину
01902000700 РОП 4.26-40 0.42 1.05 482 2560 450 В корзину
01902000800 РОП 4.56-40 0.94 2.35 482 5560 450 В корзину
01902000900 РОП 4.56-60 0.94 2.35 482 5560 450 В корзину
01902001000 Р 3.56 0.3 0.75 180 5540 300 В корзину
01902001100 Р 3.26 0.14 0.35 180 2540 300 В корзину
01902001200 РДП 4.56-110(4) 1.02 2.55 565 5560 450 В корзину
01902001300 РДП 4.56-70(4) 1.02 2.55 565 5560 450 В корзину
01902001400 РОП 4.26-60 0.42 1.11 482 2560 450 В корзину
01902001500 РДП 4.56-50(4) 1.02 2.55 565 5560 450 В корзину
01902001600 РДП 4.56-90(4) 1.02 2.55 565 5560 450 В корзину
01902001700 РДП 4.56-60(4) 1.02 2.55 565 5560 450 В корзину
01902001800 РЛП 4.56-60(4) 0.76 1.9 382 5560 450 В корзину
01902001900 РОП 4.56-50 0.94 2.35 482 5560 450 В корзину
01902002000 РДП 4.68-70 1.25 3.125 565 6760 450 В корзину
01902002100 РОП 4.68-40 1.15 2.87 482 6760 450 В корзину
01902002101 РЛП 4.56-45 0.76 1.89 382 5560 450 В корзину
01902000402 РЛП 4.57-45 0.77 1.925 382 5660 450 В корзину
0190200404 РЛП 4.27-45 0.35 0.875 382 2660 450 В корзину
01902000407 РДП 4.27-80 0.47 1.175 565 2660 450 В корзину
0190200455 РДП 6.56-90АШв(н) 1.51 3.775 595 5560 600 В корзину
0190200456 РДП 6.56-70АШв(н) 1.51 3.775 595 5560 600 В корзину
0190200457 РДП 6.26-110 0.66 1.65 595 2560 600 В корзину
0190200458 РОП 6.26-60 0.58 1.45 497 2560 600 В корзину
0190200459 РЛП 6.26-60 0.48 1.2 397 2560 600 В корзину
0190200461 РОП 4.69-40 1.01 2.52 482 6860 450 В корзину
0190200556 РОП 6.56-60АШв(н) 1.03 2.58 595 5560 600 В корзину
0190200557 РОП 4.56-30 0.94 2.35 482 5560 450 В корзину
0190200571 РДП 6.26-50 0.66 1.65 595 2560 600 В корзину
01902001122 Р 2-72-56 0.768 1.95 400 5560 450 В корзину

Фундаменты

Код изделия Наименование Vнетто, м. Тоннаж, т B, мм L, мм H, мм Кол-во
01901000100 2Ф 12.9-2 0.83 2.075 1200 1200 900 В корзину
01901000200 Ф 12.9-2 0.83 2.075 1200 1200 900 В корзину
01901000204 Ф 18.9-2 1.6 4 1800 1800 900 В корзину
01901000206 Ф 18.9-3 1.6 4 1800 1800 900 В корзину
01901000211 Ф 12.9-1 0.83 2.075 1200 1200 900 В корзину
01901001596 2Ф 12.9-2а 0.83 2.075 1200 1200 900 В корзину
Внимание! У "ЖБИ74" нет официальных дилеров. Самые низкие цены на нашу продукцию только у нас.
Задать вопрос
Заказать звонок
Отправить заявку