Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01103000100 | ЛМ 12.50 | 1.03 | 2.2 | 900 | 5000 | 1200 | В корзину | |
01103000200 | 1ЛМ 30.12.15-4-л | 0.68 | 1.7 | 250 | 3030 | 1200 | В корзину | |
01103000300 | 1ЛМ 30.12.15-4 | 0.68 | 1.7 | 250 | 3030 | 1200 | В корзину | |
01103000400 | 1ЛМ 20.12.10-4 | 0.45 | 1.125 | 1200 | 2025 | 250 | В корзину | |
01103000500 | 1ЛМ 17.12.9-4 | 0.37 | 0.93 | 1200 | 1690 | 250 | В корзину | |
01103000600 | 1ЛМ 30.11.15-4 | 0.59 | 1.48 | 250 | 3030 | 1050 | В корзину | |
01103000700 | ЛМ 16.5-10,5а | 0.7 | 1.75 | 229 | 2893 | 1050 | В корзину | |
01103000702 | 1ЛМ 20.12.10-4л | 0.45 | 1.125 | 1200 | 2025 | 250 | В корзину | |
01103000703 | 1ЛМ 27.12.14-4 | 0.6 | 1.5 | 250 | 2720 | 1200 | В корзину | |
01103000704 | 1ЛМ 27.11.14-4 | 0.531 | 1.33 | 250 | 2720 | 1050 | В корзину | |
01103052630 | 1ЛМ 30.11.15-4л | 0.59 | 1.48 | 250 | 3030 | 1050 | В корзину | |
01103052631 | ЛМ 18-10,5 | 0.74 | 1.85 | 229 | 4228 | 1050 | В корзину | |
01103052632 | ЛМ 15-10,5 | 0.62 | 1.55 | 229 | 3558 | 1050 | В корзину | |
01103052633 | ЛМ 12-10,5 | 0.56 | 1.4 | 229 | 2888 | 1050 | В корзину | |
01103052634 | ЛМ 9-10,5 | 0.37 | 0.925 | 229 | 2218 | 1050 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 | ЛН-1 1ЛН 12.2 | 0.009 | 0.023 | 220 | 1200 | 35 | В корзину | |
00002 | ЛН-3 1ЛН 12.3 | 0.014 | 0.034 | 325 | 1200 | 35 | В корзину | |
00003 | ЛН-2 2ЛН 12.2в | 0.01 | 0.026 | 245 | 1200 | 35 | В корзину | |
01103000001 | 1ЛН 14.3 | 0.015 | 0.038 | 325 | 1350 | 35 | В корзину | |
01103000002 | 1ЛН 14.2 | 0.01 | 0.025 | 220 | 1350 | 35 | В корзину | |
01103000003 | 2ЛН 15-2 | 0.013 | 0.032 | 245 | 1470 | 35 | В корзину | |
01103000004 | 2ЛН 14-2в | 0.012 | 0.03 | 245 | 1350 | 35 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01101000100 | ЛС 9.17 | 0.04 | 0.1 | 290 | 900 | 168 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01102000100 | ЛС 11-1* | 0.046 | 0.13 | 330 | 1050 | 145 | В корзину | |
01102000200 | ЛС 12-1* | 0.053 | 0.14 | 330 | 1200 | 145 | В корзину | |
01102000300 | ЛС 14-1* | 0.06 | 0.16 | 330 | 1350 | 145 | В корзину | |
01102000400 | ЛС 15-1* | 0.066 | 0.18 | 330 | 1500 | 145 | В корзину | |
01102000500 | ЛС 23-1* | 0.1 | 0.28 | 330 | 2300 | 145 | В корзину | |
01102000600 | ЛС 17-1* | 0.072 | 0.2 | 330 | 1700 | 145 | В корзину | |
01102000700 | ЛС 11.17-1* | 0.046 | 0.115 | 290 | 1050 | 168 | В корзину | |
01102000800 | ЛС 9.17-1* | 0.04 | 0.1 | 290 | 900 | 168 | В корзину | |
01102000900 | ЛС 12.17-1* | 0.053 | 0.133 | 290 | 1200 | 168 | В корзину | |
01102001000 | ЛС 22-1* | 0.1 | 0.25 | 330 | 2200 | 145 | В корзину | |
1102001203 | ЛС 15-1* с доставкой | 0.066 | 0.18 | 330 | 1500 | 145 | В корзину | |
1102001204 | ЛС 12-1* с доставкой | 0.053 | 0.14 | 330 | 1200 | 145 | В корзину | |
01102001206 | ЛС 11-2 L=950 | 0.042 | 0.105 | 330 | 950 | 145 | В корзину | |
011020013 | ЛС 9.17-2 | 0.04 | 0.1 | 290 | 900 | 168 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01101000200 | ЛС 11 | 0.046 | 0.13 | 330 | 1050 | 145 | В корзину | |
01101000300 | ЛС 12 | 0.053 | 0.14 | 330 | 1200 | 145 | В корзину | |
01101000400 | ЛС 14 | 0.06 | 0.16 | 330 | 1350 | 145 | В корзину | |
01101000500 | ЛС 15 | 0.066 | 0.18 | 330 | 1500 | 145 | В корзину | |
01101000600 | ЛС 17 | 0.072 | 0.2 | 330 | 1650 | 145 | В корзину | |
01101000700 | ЛС 22 | 0.1 | 0.25 | 330 | 2200 | 145 | В корзину | |
01101000800 | ЛС 23 | 0.1 | 0.28 | 330 | 2250 | 145 | В корзину | |
01101000900 | ЛС 11.17 | 0.046 | 0.115 | 290 | 1050 | 168 | В корзину | |
01101001000 | ЛС 12.17 | 0.053 | 0.133 | 290 | 1200 | 168 | В корзину | |
01101001100 | ЛС 18 | 0.074 | 0.185 | 330 | 1750 | 145 | В корзину | |
01101001200 | ЛС 9 (ИСЛ9) | 0.056 | 0.14 | 330 | 910 | 145 | В корзину | |
011011001 | ЛС 17 (1=1580мм) | 0.067 | 0.1675 | 330 | 1580 | 145 | В корзину | |
01101000201 | ЛС 10 L=1000 | 0.044 | 0.11 | 330 | 1000 | 145 | В корзину | |
011011013 | ЛС 9 L=900 | 0.04 | 0.1 | 330 | 900 | 145 | В корзину | |
011011014 | ЛСВ-12 | 0.041 | 0.1 | 290 | 1310 | 145 | В корзину | |
011011015 | ЛСВ-15 | 0.05 | 0.125 | 290 | 1610 | 145 | В корзину | |
011011016 | ЛСП-12 | 0.035 | 0.0875 | 290 | 1200 | 145 | В корзину | |
011011017 | ЛСП-15-1 | 0.044 | 0.11 | 290 | 1500 | 145 | В корзину | |
011011018 | ЛСН-12 | 0.027 | 0.07 | 290 | 1200 | 125 | В корзину | |
011011019 | ЛСН-15 | 0.034 | 0.085 | 290 | 1500 | 125 | В корзину | |
011011020 | ЛСВ-14 | 0.046 | 0.115 | 290 | 1460 | 145 | В корзину | |
01101000770 | ЛС 20 | 0.09 | 0.225 | 330 | 2000 | 145 | В корзину | |
011011021 | ЛСН-14 | 0.031 | 0.078 | 290 | 1350 | 125 | В корзину | |
011011022 | ЛСВ-11 | 0.036 | 0.09 | 290 | 1160 | 145 | В корзину | |
011011023 | ЛСВ-17 | 0.055 | 0.1375 | 290 | 1760 | 145 | В корзину | |
01101001022 | ЛСВ-11л | 0.036 | 0.09 | 290 | 1160 | 145 | В корзину | |
01101001023 | ЛСН-11 | 0.024 | 0.06 | 290 | 1050 | 125 | В корзину | |
01101001028 | ЛСП-15 | 0.044 | 0.11 | 290 | 1500 | 145 | В корзину | |
011011024 | ЛСВ-12л | 0.041 | 0.1 | 290 | 1310 | 145 | В корзину | |
011011025 | ЛСП-12-1 | 0.035 | 0.0875 | 290 | 1200 | 145 | В корзину | |
011011026 | ЛС 21 | 0.09 | 0.28 | 330 | 2100 | 145 | В корзину | |
01101000211 | Ст1 (ЛС 11-1) | 0.046 | 0.13 | 330 | 1050 | 145 | В корзину | |
01101000212 | Ст1 (ЛС 11-1л) | 0.046 | 0.13 | 330 | 1050 | 145 | В корзину | |
0011011028 | ЛСП-14 | 0.04 | 0.225 | 290 | 1500 | 145 | В корзину | |
01101001234 | ЛС 15 с доставкой | 0.066 | 0.18 | 330 | 1500 | 145 | В корзину | |
011011027 | ЛС 12 c доставкой | 0.066 | 0.18 | 330 | 1500 | 145 | В корзину | |
01101000311 | ЛС 12 1=1130 | 0.05 | 0.125 | 330 | 1130 | 145 | В корзину | |
01101000421 | ЛС 14 1=1300 | 0.06 | 0.16 | 330 | 1300 | 145 | В корзину | |
01101001029 | ЛСП-23 | 0.066 | 0.225 | 290 | 2250 | 145 | В корзину | |
011011030 | ЛС 13 | 0.058 | 0.145 | 330 | 1300 | 145 | В корзину | |
011011031 | ЛС 13 (L=1250) | 0.056 | 0.14 | 330 | 1250 | 145 | В корзину | |
011011032 | ЛСН-17 | 0.038 | 0.092 | 290 | 1650 | 125 | В корзину | |
01101001033 | ЛСП-17 | 0.048 | 0.092 | 290 | 1650 | 145 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011011002 | Ст-1 1=1800мм | 0.06 | 0.15 | 290 | 1800 | 120 | В корзину | |
011011003 | Ст-2 1=2300мм | 0.08 | 0.2 | 290 | 2300 | 120 | В корзину | |
011011004 | Ст-3 1=5350мм | 0.19 | 0.475 | 290 | 5350 | 120 | В корзину | |
011011005 | Ст-1 290х120 1=2200мм | 0.077 | 0.193 | 290 | 2200 | 120 | В корзину | |
011011006 | Ст-2 290х120 1=2160мм | 0.075 | 0.19 | 290 | 2160 | 120 | В корзину | |
011011007 | Ст-3 290х120 1=5450мм | 0.19 | 0.475 | 290 | 5450 | 120 | В корзину | |
011011008 | Ст-4 290х120 1=1940мм | 0.068 | 0.17 | 290 | 1940 | 120 | В корзину | |
011011009 | Ст-5 290х120 1=2100мм | 0.073 | 0.183 | 290 | 2100 | 120 | В корзину | |
011011010 | Ст-6 290х120 1=1400мм | 0.05 | 0.125 | 290 | 1400 | 120 | В корзину | |
011011011 | Ст-7 290х120 1=1500мм | 0.054 | 0.135 | 290 | 1560 | 120 | В корзину | |
011011012 | Ст-8 290х120 1=2060мм | 0.072 | 0.18 | 290 | 2060 | 120 | В корзину |
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01102001005 | ЛСС 12-1 | 0.034 | 0.085 | 330 | 1180 | 100 | В корзину | |
01102001004 | ЛСС 15-1 | 0.043 | 0.085 | 330 | 1500 | 100 | В корзину | |
01102001006 | СНК 21.3,5.-6 | 0.1 | 0.25 | 350 | 2100 | 140 | В корзину | |
01102001007 | СНК 15.3,5.-6 | 0.07 | 0.175 | 350 | 1500 | 140 | В корзину | |
01102001008 | СНК 13.3,5.-6 | 0.06 | 0.15 | 350 | 1300 | 140 | В корзину |
Предназначены для устройства внутренних лестниц в помещениях с неагрессивной средой общественных и жилых зданий со стенами из кирпича или крупных блоков с высотой этажа 3,0 и 3,3 м.
Рабочие чертежи: cерия 1.151.1-7.1, ГОСТ 9818-85
Изготавливается с техническими требованиями по ГОСТ 9818-85 по рабочим чертежам заказчика.
Возможно изготовление балок по другим размерам.